Код фарби Audi
Як знайти? Коди кольору для машини Audi іноді важко знайти. Справа в тому, що вони розташовані в багажнику десь у районі запаски (швидше за все під нею) і друкуються на звичайному паперовому листку, що майже гарантує його загадкове зникнення саме в той момент, коли вам потрібно буде його знайти. Скільки на думку автозаводу Audi буде коштувати додаткова металева маркувальна табличка - шильда, прикріплена на стійку дверей, ніхто не знає, але, мабуть, для нього це занадто дорого. Табличка із заводським номером Vin plate де вказаний код/номер фарби кузова на автомобілях Audi знаходиться в багажнику під запаскою.
| [1]. | 80, 90, 100, 200, Audi 5000, A1, A2, A3, A3 Cabrio, A4, A4 AllRoad Quattro, A4 Cabrio, A5, A5 Cabrio, A5 Coupe, A6, A7, A8, Q5, Q7, RS4, RS6 , R8, R8 Spyder, S1, S3, S4, S5, S6, S8, TT Coupe Sport, TT Roadster. |
На фото є приклади розташування табличок Vin Plate автомобілів AUDI.
Так виглядає етикетка Vin Plate автомобілів AUDI, де знаходиться номер фарби.
Як дізнатися номер фарби Audi? У прикладі, але фото вище код фарби LZ5T.
Три випадкові кольори Audi з нашої бази даних, наприклад, з назвою та номером фарби.
Нижче ви можете подивитися кольори, їх назви і приблизні зображення для моделі Audi, що вас цікавить - клікніть по назві, а після виберете рік виробництва. На посилання будуть доступні відомі нам кольори моделі за певний рік. Наведені в таблицях кольору відтворені не з реалістичною точністю і дають загальне уявлення до якої колірної гами належить кожен конкретний колір з метою.
Коди кольору Ауді (Таблиця)
Таблиці кодів кольору емалі кузова автомобілів Audi (audi) для всіх моделей (таких як Audi A3, A3 Cabrio, A4, A4 Cabrio, A5, A6, A6 Avant, A8, Coupe GT, Q5, Q7, RS6, S3, S4, S5 , S6, S8, TT або R8) з 1980 по 2014 рік (в основному коди кольору за нові роки містять ті ж коди з додаванням нових)
Табличка з кодом фарби Audi розташована на обшивці кришки багажника, внутрішній стороні задньої панелі та запасці, а також у сервісній книжці нижче.
Коди кольору фарб кузова Ауді 2014 року
0C, 0C0C, 0CPA, 0CPW, 0CSF, 0CSW, LX7R, X7R
Monsoon Gray Metallic
0D0D, LX1Y, OD, ODOD, ODPA, ODPW
Cuvee Silver Metallic
Volcano Red Metallic
1R, 1R1R, 1RPA, 1RSW, 41, LZ7L
2Y, 2Y2Y, 2YPA, 2YPW, 2YSF, 2YSW, LS9R, S9R
3A, 3A3A, 3APA, 3APW, LY4S
Emerald Black Metallic
Cambridge Green Pearl
Havanna Black Metallic
Oolong Gray Metallic
Sepang Blue Matte Pearl - Low
4U, 4U4U, 4UPA, 4UPW, LZ8W
Cobalt Blue Metallic
6Y, 6Y6Y, 6YPA, 6YPW, 6YSF, 6YSW, LZ7S
Daytona Gray Pearl/Daytonagrau Pearl
9004, A2, A2A2, A2PA, A2PW, A2SF, A2SW, LY9B
Колір Audi в алфавітному порядку
Надаємо професійні послуги з підбору фарби для Audi
Тел.: +7 (963) 300-88-21
У таблиці відображені відомі нам кольори автомобіля Audi.
Якщо вам відомий код кольору, можна спробувати пошук кольору за кодом.
Небагато корисної інформації для автолюбителів про те, як дізнатися який колір у машини.
Типовий для Ауді формат коду кольору зазвичай має вигляд LY9H/P1. Насправді в наведеному прикладі це два різних кольори, які можуть бути використані. на деяких Audi для того ж кольору. Насправді у старих Audi з'ясувати це може бути майже неможливим. виробники, використовує ті ж кольори в багатьох моделях, назва яких може відрізнятися від моделі до моделі в залежності від того, як відділ маркетингу вирішив назвати його, але це все той же колір тому важливо знати код кольору для замовлення фарби.
У таблиці нижче наведено список відомих нам кольорів для автомобіля Audi.Вказано зображення кольору, назву кольору та номер кольору від виробника. Зверніть увагу на очевидну річ - зображення кольору точно не збігається з оригіналом і дає лише близьке до оригіналу уявлення про відтінок і приналежність до певної колірної гами.
Таблиця кольорів Audi
| Колір | Назва кольору | Код кольору |
| Absolute Red Clearcoat | LY3F | |
| Akoya Silver Metallic Clearcoat | LY7H | |
| Akoya Silver Metallic Clearcoat | LY7H/2S | |
| Alpaka Beige Metallic Clearcoat | LY1W/Y5 | |
| Alpine White | L90E | |
| Amazon Blue Metallic Clearcoat | LY5Y | |
| Amethyst Gray Metallic Clearcoat | LZ4X/1J | |
| Amulet Red Clearcoat | LY3C/4G | |
| Andora Red Pearl Clearcoat | LZ8N/2H | |
| Aqua Blue Metallic Clearcoat | LY5X/N5 | |
| Arctic Silver Metallic | LX7S/Y0 | |
| Arctic White | LY9D/B5 | |
| Argus Brown Metallic | LY8S/W3 | |
| Aruba Blue Clearcoat | LX5V/Q9 | |
| Ascan Blue Metallic | LX5F/9W | |
| Ascan Blue Metallic | LX5F/9W | |
| Atlas Gray Metallic Clearcoat | LY7Q/4A | |
| Aurum Beige Metallic Clearcoat | LZ1N/C6 | |
| Ava Blue Metallic | LX5J/K6 | |
| Ava Blue Metallic | LX5J/K6 | |
| Avalon Green Metallic | LX6P | |
| Aventurine Blue Metallic Clearcoat | LX5S/7Y | |
| Aviator Blue Pearl | LX5N/U0 | |
| Aviator Blue Pearl Clearcoat | LX5N/U0 | |
| Aviator Gray Pearl Clearcoat | LZ7W/1X | |
| Avus Silver Metallic Clearcoat | LY7J/C2 | |
| Azores Green Metallic | LX6S/6G | |
| Azores Green Metallic | LX6S/6G | |
| Bahia Beige Metallic Clearcoat | LX1Z/6L | |
| Barrel Brown Metallic | LM8Y | |
| Beluga Brown Pearl | LY8U/M5 | |
| Beluga Brown Pearl | LY8U/M5 | |
| Black | L041/A1 | |
| Black | L041/A1 | |
| Brilliant Black | LY9B/A2 | |
| Brilliant Black | LY9B/A2 | |
| Brilliant Black Clearcoat | LY9B/A2 | |
| Brilliant Red | LY3J/C8 | |
| Brilliant Red | LY3J/C8 | |
| Brilliant Red Clearcoat | LY3J/C8 | |
| Brilliant White Clearcoat | LY9F/B6 | |
| Brilliant Yellow | LY1B/F2 | |
| Burgundy Red Pearl Clearcoat | LZ3K/H4 | |
| Cactus Green Pearl Clearcoat | LZ6L/E7 | |
| Calahari Beige Metallic Clearcoat | LA1Y | |
| Cambridge Green Pearl Clearcoat | LZ6E/3W | |
| Camouflage Green Metallic | LX6T/9S | |
| Camouflage Green Metallic | LX6U/7U | |
| Campanella White Clearcoat | LR9A/R6 | |
| Candy White | LB9A/B4 | |
| Canvas Beige Metallic Clearcoat | LY1X/2W | |
| Canyon Red Pearl Clearcoat | LZ3G/6P | |
| Carat Beige Metallic | LZ1U | |
| Casablanca White | LY9G/W3 | |
| Cashmere Pearl Clearcoat | LZ1T/Z9 | |
| Cataluyna Red Metallic | LY3T/76 | |
| Cataluyna Red Metallic | LY3T/76 | |
| Cherry Black Pearl Clearcoat | LZ9X/8C | |
| Chronos Grey Metallic | LX7G | |
| Citrus Yellow | LY1G/Y8 | |
| Cobalt Blue Metallic Clearcoat | LZ5Q | |
| Condor Gray Metallic Clearcoat | LY7E/5Q | |
| Cosmos Blue Metallic | LX5E | |
| Cosmos Blue Metallic | LX5E/B9 | |
| Cosmos Blue Metallic | LX5E/B9 | |
| Crimson Red Pearl Effect | LZ3H/X7 | |
| Crystal Blue Metallic Clearcoat | LY7R/4J | |
| Crystal Silver Metallic Clearcoat (Wheel Color) | LY7T | |
| Cuvee Silver Metallic | LX1Y/0D | |
| Cuvee Silver Metallic | LX1Y/0D | |
| Dakar Beige Metallic Clearcoat | LY1Q/9X | |
| Dakota Gray Metallic | LY1P/Y7 | |
| Dakota Gray Metallic | LY1P/Y7 | |
| Dakota Gray Metallic Clearcoat | LY1P/Y7 | |
| Dark Gray (also Allroad Bumper) | LV7W/7F | |
| Dark Gray Trim (Lower Panel) | M1695 | |
| Dark Green (also Allroad Bumper) | LV6T/7A | |
| Daytona Gray Metallic (matt) | LX7A/L6 | |
| Daytona Gray Pearl | LZ7S/6Y | |
| Daytona Gray Pearl | LZ7S/6Y | |
| Daytona Gray Pearl Clearcoat | LZ7S/6Y | |
| Deep Black Pearl | LC9X/2T | |
| Deep Black Pearl | LC9X/2T | |
| Deep Black Pearl Clearcoat | LC9X/2T | |
| Deep Sea Blue Pearl | LZ5A/8A | |
| Deep Sea Blue Pearl Clearcoat | LZ5A/8A | |
| Denim Blue Pearl Clearcoat | LZ5W/7C | |
| Desert Green Pearl | LZ6W/8L | |
| Desert Green Pearl Clearcoat | LZ6W/8L | |
| District Green Pearl | LX6M | |
| Dolomite Gray Pearl Clearcoat | LZ7J/6H | |
| Dolphin Gray Metallic Clearcoat | LX7Z/F5 | |
| Dragon Orange Metallic | LY2Y | |
| Dynamite Red | LY3N/5S | |
| Ebony Pearl Clearcoat | LZ9W/4Z | |
| Emerald Black Pearl Clearcoat | LY9W/3G | |
| Estoril Blue Metallic Clearcoat | LX5P/K0 | |
| Expresso Brown Pearl Clearcoat | LZ8X/R7 | |
| Firmament Blue Metallic | LX5B | |
| Florett Silver Metallic | LZ7G/L5 | |
| Florett Silver Metallic | LX7K/8W | |
| Florett Silver Metallic | LZ7G/L5 | |
| Galaxy Blue Metallic | LV5Z/S1 | |
| Galaxy Blue Metallic | LV5Z/S1 | |
| Garnet Red Metallic Clearcoat | LZ3F/9C | |
| Gavial Green Metallic | LX6N | |
| Glacier Blue Metallic Clearcoat | LZ7K | |
| Glacier White Pearl Tricoat | LS9R/2Y | |
| Glacier White Pearl Tricoat | LS9R/2Y | |
| Goodwood Green Pearl Clearcoat | LZ6X/6T | |
| Gotland Green Metallic | LX6W/Q6 | |
| Graphite Black Metallic Clearcoat | LB7V | |
| Graphite Grey Metallic | LM7W/9Q | |
| Graphite Grey Metallic Clearcoat | LM7W/9Q | |
| Grey Dakota Metallic Clearcoat | LY1P | |
| Haina Blue Effect | LX5K | |
| Haina Blue Effect | LX5K/F7 | |
| Havanna Black Metallic | LY8X/4J | |
| Havanna Black Metallic Clearcoat | LY8X/4J | |
| Hibiscus Red Pearl Metallic Clearcoat | LZ3L/7H | |
| Highland Green Metallic Clearcoat | LY6J | |
| Highland Green Metallic Clearcoat | LY6J/7S | |
| Ibis White | LY9C/T9 | |
| Ibis White | LY9C/T9 | |
| Ibis White Clearcoat | LY9C/T9 | |
| Ice Silver Metallic | LX7W/P5 | |
| Ice Silver Metallic | LX7W/P5 | |
| Ice Silver Metallic Clearcoat | LX7W/P5 | |
| Imola Yellow Clearcoat | LY1C/1T | |
| Irish Green Pearl Clearcoat | LZ6G/T5 | |
| Jaipur Red Pearl Clearcoat | LZ3S/5H | |
| Jasper Green Metallic Clearcoat | LX6V/4N | |
| Java Brown Metallic | LY8Z/0Y | |
| Jet Blue Metallic Clearcoat | LX5W/1Y | |
| Karat Beige Metallic | LZ1U/N3 | |
| Kemora Gray Pearl | LX7F | |
| Kobalt Blue Metallic Clearcoat | LZ5Q/5F | |
| Lake Silver Metallic Clearcoat LY7W/ | 5B | |
| Laser Red | LY3H/H1 | |
| Lava Gray Pearl Effect | LZ7L/1R | |
| Lava Gray Pearl Effect | LZ7L/1R | |
| Lava Gray Pearl Effect Clearcoat | LZ7L/1R | |
| Lhasa Green Metallic Clearcoat | LA6V | |
| Light Silver Metallic Clearcoat | LY7W/5B | |
| Liquid Blue Metallic Clearcoat | LY5J/Q1 | |
| Lotus Gray Metallic | LX7Q/2Z | |
| Lotus Gray Metallic | LX7Q/2Z | |
| Mahogany Brown Metallic Clearcoat | LB8Z | |
| Malachite Green | LY6A | |
| Manhattan Gray Metallic | LX7L/H1 | |
| Manhattan Gray Metallic | LX7L/H1 | |
| Matador Red Pearl | LY3S/T7 | |
| Matador Red Pearl | LY3S/T7 | |
| Maya Brown Metallic | LY8T/G4 | |
| Melange Beige Metallic Clearcoat | LY1T/3X | |
| Meteor Gray Metallic | LZ7H/X5 | |
| Meteor Gray Metallic Clearcoat | LZ7H/X5 | |
| Ming Blue Pearl Clearcoat | LZ5L/Q5 | |
| Misano Red Pri Metallic | LZ3M/N9 | |
| Misano Red Pri Metallic | LZ3M/N9 | |
| Monsoon Gray Metallic | LX7R/0C | |
| Monsoon Gray Metallic | LX7R/0C | |
| Monsoon Gray Metallic Clearcoat | LX7R/0C | |
| Montego Black Metallic | LY9V | |
| Monza Silver Metallic | LX7V/U7 | |
| Monza Silver Metallic Clearcoat | LX7V/U7 | |
| Moonlight Blue Pearl | LX5R/W1 | |
| Moonlight Blue Pearl | LC5M/C7 | |
| Moonlight Blue Pearl | LX5R/W1 | |
| Moonlight Blue Pearl Clearcoat | LX5R/W1 | |
| Moro Blue Pearl Clearcoat | LZ5J/P7 | |
| Mugello Blue | LZ5E | |
| Mugello Blue Pearl Clearcoat | LZ5E/5W | |
| Murano Green Pearl Effect Clearcoat | LZ6Q/G7 | |
| Mythos Black Metallic | LY9T/03 | |
| Mythos Black Metallic | LY9T/03 | |
| Nano Gray Effect | LX7M/G3 | |
| Nano Gray Effect | LX7M/G3 | |
| Nardo Gray | LY7C/T3 | |
| Nardo Gray | LY7C/T3 | |
| Navarra Blue Metallic | LX5H/2D | |
| Navarra Blue Metallic | LX5H/2D | |
| Nero Blue Pearl Clearcoat | LZ5S/4K | |
| Nevada Beige | LAIN | |
| Night Blue Metallic | LH5X/Z2 | |
| Night Blue Metallic Clearcoat | LH5X/Z2 | |
| Night Blue Pearl Effect Clearcoat | LZ5D/7X | |
| Nimbus Gray Pearl Clearcoat | LZ7X/8X | |
| Nogaro Blue Pearl Clearcoat | LZ5M/M8 | |
| Northern Blue Pearl Clearcoat | LZ7R/9U | |
| Ocean Blue Metallic Clearcoat | LZ5C/2Y | |
| Oceanic Blue Metallic Clearcoat | LY6V | |
| Oolong Grey Pearl | LX7U/4N | |
| Oolong Grey Pearl Clearcoat | LX7U/4N | |
| Oynx White Pearl Tricoat | L0K1/04 | |
| Oyster Gray Metallic | LZ7Q/X1 | |
| Panther Black Crystal Pearl | LZ9Z/H8 | |
| Panther Black Crystal Pearl Clearcoat | LZ9Z/H8 | |
| Papaya Orange Metallic Clearcoat | LY2B/X3 | |
| Pelican Blue Metallic Clearcoat | LY5T/Y4 | |
| Phantom Black Pearl | LZ9Y/L8 | |
| Phantom Black Pearl | LZ9Y/L8 | |
| Phantom Black Pearl Clearcoat | LZ9Y/L8 | |
| Platinum Beige Pearl Effect Clearcoat | LZ1Z/7Z | |
| Platinum Gray Metallic | LD7X/2R | |
| Polar White | LY9H/P1 | |
| Port Rose Metallic Clearcoat | LY4Y/Y3 | |
| Prism Silver Pearl | LX7T/T0 | |
| Pulse Orange | LY2H | |
| Pure White | LC9A/0Q | |
| Pure White | LC9A/0Q | |
| Quantum Grey | LX7B/5J | |
| Quartz Gray Metallic | LY7G/Q4 | |
| Quartz Gray Metallic Clearcoat | LY7G/4A | |
| Quartz Gray Metallic Clearcoat | LY7G/Q4 | |
| Racing Green Pearl Clearcoat | LZ6H/8N | |
| Raven Black Pearl Clearcoat | LZ9V/3A | |
| Sable Brown Pearl Metallic Clearcoat | LZ8P/K3 | |
| Sage Green Metallic Clearcoat | LX6Z/3G | |
| Sahara Silver Metallic Clearcoat | LX7X/9T | |
| Samoa Orange Pearl | LX2U/J0 | |
| Samoa Orange Pearl Clearcoat | LX2U/J0 | |
| Samurai Gray Metallic | LM7Q/3M | |
| Samurai Gray Metallic | LM7Q/3M | |
| Sand Dust Gold Metallic | LC1Y/4T | |
| Santorin Blue Pearl Clearcoat | LZ5K/5J | |
| Sapphire Metallic Clearcoat | LY5V | |
| Savana Beige Pearl Clearcoat | LZ1Y/7Z | |
| Savana Beige Pearl Clearcoat | LZ1Y/T2 | |
| Savannah Beige Metallic | LZ1Y | |
| Scuba Blue Metallic | LX5Q/S9 | |
| Scuba Blue Metallic | LX5Q/S9 | |
| Scuba Blue Metallic Clearcoat | LX5Q/S9 | |
| Sepang Blue Metallic | LY5Q/E9 | |
| Sepang Blue Metallic Clearcoat | LY5Q/E9 | |
| Sepange Blue (matt) | LX5M/4R | |
| Sevilla Red Pearl | LZ3C | |
| Shiraz Red Pearl | LY4S/3A | |
| Shiraz Red Pearl | LY4S/3A | |
| Silver Metallic Clearcoat (Wheel) | DBC37637 | |
| Soho Brown Metallic | LY8R | |
| Solar Orange Clearcoat | LY2G/3F | |
| Sphere Blue Metallic Clearcoat | LX5X/9F | |
| Sprint Blue Pearl | LZ5F/5N | |
| Sprint Blue Pearl Clearcoat | LZ5F/5N | |
| Stone Gray Metallic Clearcoat | LY7U | |
| Stratus Blue Metallic Clearcoat | LZ5B/X4 | |
| Suzuka Gray Metallic | LY7F | |
| Suzuka Grey Metallic | LY7F/M1 | |
| Suzuka Grey Metallic (matt) | LX7N/H0 | |
| Suzuka Grey Metallic Clearcoat | LY7F/M1 | |
| Sycamore Green Metallic Clearcoat | LX6Y/8M | |
| Tango Red Effect | LY3U/Y1 | |
| Tango Red Effect | LY3U/Y1 | |
| Teak Brown Pearl | LZ8W/4U | |
| Teak Brown Pearl Clearcoat | LZ8W/4U | |
| Terra Grey Metallic | LX7H | |
| Titan Red Metallic Clearcoat | LB3V | |
| Tornado Gray Pearl | LX7P/Q2 | |
| Tornado Red | LY3D | |
| Tornado Red | LY3D/G2 | |
| Triton Blue Metallic | LV5X | |
| Tundra Brown Metallic | LW8Z/S3 | |
| Turbo Blue | LV5C | |
| Typhoon Grey Metallic | LZ7F | |
| Ultra Blue Pearl | LG5C | |
| Utopia Blue Metallic | LX5L/D2 | |
| Vegas Yellow | LZ1A/L1 | |
| Vegas Yellow | LZ1A/L1 | |
| Venetian Violet Pearl Effect | LZ3W | |
| Venetian Violet Pearl Effect Clearcoat | LZ4Z/4H | |
| Vesuvious Grey Metallic | LX7J | |
| Vicuna Beige Metallic | LL1X | |
| Volcano Red Pearl | LY3M/1G | |
| Volcano Red Pearl Clearcoat | LY3M/1G | |
| White Pearl Tri-Coat | LOB9/D4 | |
| Zermatt Silver Metallic Clearcoat | LY7Y |
Перегляньте кольори Audi року випуску
За допомогою колористи нашої компанії ви можете підібрати фарбу для Audi та інших відомих іномарок, а також для вітчизняних автомобілів – ми надаємо професійні послуги з підбору фарби для авто. Крім того, у нас широкий асортимент автохімії, автокосметики, матеріалів та інструментів для кузовного ремонту - алкідні та акрилові фарби для авто, фарби металік, фарби в балончиках, готові автоемалі, автолаки, ґрунти, шпаклівки, фарбопульти та ін. всіх відомих іноземних та вітчизняних брендів - Mobihel, Vika, HB Body, Novol, Reoflex та ін.
