Чисельність населення Москві
Оцінку чисельності постійного населення Росії публікує Росстат на 1 січня кожного року.
Показники на 1 січня 2024 року є попередніми. Дані щодо інших регіонів та Росії в цілому доступні тут.
Останні офіційні дані від Росстату
на січень, 2024 чисельність населення Москви становила 13 154 708 чол.
Приріст порівняно з попереднім періодом становив 57 169 чол.
На даний момент це останні дані, подані Росстатом.
Чисельність населення Москви за районами та містами
| Регіон | січень 2021 р. | січень 2020 р. | січень 2019 р. | січень 2018 р. | січень 2017 р. | січень 2016 р. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Богородське (МО) | 110 137 | 109 324 | 108 111 | 107 697 | 107 629 | |
| Вешняки (МО) | 122 419 | 122 285 | 122 123 | 122 073 | 122 124 | |
| Східне Ізмайлово (МО) | 78 206 | 78 154 | 77 948 | 77 913 | 77 969 | |
| Східний (МО) | 13 752 | 13 689 | 13 631 | 13 557 | 13 363 | |
| Гольянове (МО) | 163 197 | 163 009 | 162 715 | 161 906 | 162 030 | |
| Іванівське (МО) | 128 514 | 128 267 | 127 565 | 127 379 | 127 294 | |
| Ізмайлове (МО) | 107 883 | 107 381 | 106 741 | 106 154 | 105 957 | |
| Косино-Ухтомський (МО) | 82 413 | 82 267 | 81 588 | 80 794 | 80 543 | |
| Новогірієво (МО) | 98 634 | 98 415 | 98 382 | 97 428 | 97 306 | |
| Новокосине (МО) | 108 204 | 107 907 | 107 646 | 106 931 | 106 847 | |
| Метромістечко (МО) | 39 121 | 39 024 | 38 879 | 37 972 | 37 785 | |
| Перове (МО) | 141 269 | 140 968 | 140 783 | 140 714 | 140 923 | |
| Північне Ізмайлово (МО) | 88 007 | 87 614 | 87 564 | 87 247 | 87 193 | |
| Соколина гора (МО) | 92 337 | 92 126 | 91 085 | 89 972 | 89 849 | |
| Сокільники (МО) | 61 649 | 61 487 | 61 164 | 60 834 | 60 723 | |
| Преображенське (МО) | 91 574 | 91 503 | 90 017 | 88 627 | 88 266 | |
| Внуково (МО) | 25 783 | 25 471 | 25 406 | 24 671 | 24 453 | |
| Дорогомилове (МО) | 76 218 | 76 093 | 74 865 | 72 873 | 71 964 | |
| Крилатське (МО) | 83 007 | 82 817 | 82 593 | 82 198 | 82 046 | |
| Кунцеве (МО) | 152 467 | 152 364 | 151 423 | 150 513 | 150 189 | |
| Можайський (МО) | 139 081 | 138 610 | 137 746 | 137 077 | 136 836 | |
| Ново-Переделкіне (МО) | 121 718 | 121 553 | 121 947 | 121 024 | 120 737 | |
| Очаково-Матвіївське (МО) | 130 975 | 130 742 | 129 890 | 127 942 | 126 347 | |
| Проспект Вернадського (МО) | 64 228 | 63 659 | 63 597 | 63 474 | 63 452 | |
| Раменки (МО) | 142 389 | 141 610 | 139 127 | 137 093 | 136 421 | |
| Сонцево (МО) | 126 901 | 126 456 | 124 797 | 123 371 | 122 410 | |
| Тропарево-Нікуліно (МО) | 124 287 | 124 167 | 123 478 | 121 754 | 121 346 | |
| Філівський парк (МО) | 94 787 | 94 323 | 92 740 | 92 168 | 91 974 | |
| Філі-Давидкове (МО) | 115 273 | 115 128 | 114 907 | 114 573 | 114 526 | |
| Крюкове (МО) | 103 046 | 100 098 | 97 746 | 95 645 | 94 263 | |
| Матушкіно (МО) | 40 913 | 40 694 | 40 351 | 40 057 | 39 871 | |
| Силіно (МО) | 40 341 | 40 218 | 39 987 | 39 724 | 39 621 | |
| Аеропорт (МО) | 79 541 | 79 486 | 79 294 | 78 867 | 78 943 | |
| Біговий (МО) | 42 908 | 42 781 | 42 769 | 42 691 | 42 735 | |
| Бескудніковський (МО) | 79 732 | 79 603 | 78 971 | 77 894 | 77 768 | |
| Войковський (МО) | 70 899 | 70 729 | 70 192 | 69 311 | 69 273 | |
| Східне Дегуніно (МО) | 99 112 | 98 923 | 98 864 | 98 347 | 98 206 | |
| Головинський (МО) | 103 573 | 103 197 | 103 148 | 103 064 | 103 157 | |
| Дмитровський (МО) | 93 545 | 93 468 | 93 217 | 92 517 | 92 405 | |
| Західне Дегуніно (МО) | 84 381 | 84 163 | 83 262 | 81 597 | 81 492 | |
| Коптєво (МО) | 102 238 | 102 076 | 101 894 | 101 098 | 101 036 | |
| Лівобережний (МО) | 54 712 | 54 596 | 53 951 | 53 314 | 53 154 | |
| Молжаніновський (МО) | 12 264 | 12 194 | 9 903 | 7 208 | 5 823 | |
| Савеловський (МО) | 59 586 | 59 287 | 59 184 | 59 106 | 59 327 | |
| Сокіл (МО) | 60 171 | 59 507 | 59 349 | 59 073 | 59 112 | |
| Тиміразевський (МО) | 83 824 | 83 712 | 83 641 | 83 394 | 83 324 | |
| Ховріно (МО) | 89 094 | 89 018 | 87 845 | 85 401 | 85 325 | |
| Хорошевський (МО) | 72 732 | 72 676 | 71 127 | 67 694 | 67 448 | |
| Олексіївський (МО) | 80 634 | 80 534 | 80 391 | 80 339 | 80 327 | |
| Алтуфіївський (МО) | 57 697 | 57 596 | 57 408 | 57 228 | 57 194 | |
| Бабушкінський (МО) | 88 691 | 88 537 | 88 296 | 88 152 | 88 217 | |
| Бібірево (МО) | 160 447 | 160 163 | 160 053 | 159 811 | 159 903 | |
| Бутирський (МО) | 71 798 | 71 458 | 71 013 | 70 896 | 70 712 | |
| Ліанозове (МО) | 86 035 | 85 901 | 85 837 | 85 097 | 84 896 | |
| Лосиноостровський (МО) | 83 046 | 82 899 | 82 869 | 82 821 | 82 941 | |
| Марфіно (МО) | 35 579 | 35 387 | 35 196 | 33 640 | 33 009 | |
| Мар'їн гай (МО) | 67 538 | 67 394 | 67 367 | 67 234 | 67 295 | |
| Останкінський (МО) | 63 697 | 63 514 | 63 148 | 63 075 | 63 023 | |
| Втішне (МО) | 185 745 | 185 488 | 185 171 | 183 921 | 183 805 | |
| Ростокіно (МО) | 40 196 | 40 082 | 39 407 | 39 217 | 38 995 | |
| Свіблово (МО) | 62 981 | 62 847 | 62 009 | 61 821 | 62 115 | |
| Північне Медведкове (МО) | 127 986 | 127 819 | 127 451 | 126 694 | 126 637 | |
| Південне Медведкове (МО) | 85 867 | 85 698 | 85 521 | 85 007 | 84 923 | |
| Ярославський (МО) | 98 272 | 98 108 | 97 859 | 97 234 | 96 971 | |
| Куркіно (МО) | 34 231 | 34 012 | 33 312 | 32 325 | 31 846 | |
| Мітіно (МО) | 195 476 | 194 965 | 192 876 | 188 671 | 188 342 | |
| Покровське-Стрешнєво (МО) | 59 512 | 59 402 | 58 299 | 57 216 | 56 964 | |
| Північне Тушино (МО) | 166 217 | 165 762 | 165 265 | 164 770 | 164 549 | |
| Строгіно (МО) | 161 298 | 160 791 | 159 973 | 159 168 | 158 802 | |
| Хорошево-Мневники (МО) | 174 834 | 173 615 | 172 371 | 170 913 | 170 724 | |
| Щукіне (МО) | 111 673 | 111 203 | 110 272 | 109 321 | 109 147 | |
| Південне Тушино (МО) | 109 708 | 109 218 | 108 978 | 108 312 | 108 049 | |
| Арбат (МО) | 36 308 | 36 125 | 35 529 | 34 396 | 34 012 | |
| Басманний (МО) | 110 897 | 110 694 | 110 146 | 110 083 | 110 042 | |
| Замоскворіччя (МО) | 59 305 | 59 105 | 58 637 | 57 871 | 57 722 | |
| Савелки (МО) | 34 726 | 34 472 | 34 147 | 33 846 | 33 724 | |
| Красносільський (МО) | 48 769 | 48 697 | 48 534 | 48 474 | 48 324 | |
| Міщанський (МО) | 61 452 | 61 213 | 60 778 | 60 121 | 60 014 | |
| Пресненський (МО) | 128 314 | 128 062 | 127 462 | 126 178 | 126 107 | |
| Таганський (МО) | 123 532 | 123 398 | 120 943 | 119 989 | 119 862 | |
| Тверський (МО) | 77 947 | 77 864 | 77 497 | 77 234 | 77 123 | |
| Хамовники (МО) | 109 451 | 109 218 | 108 766 | 107 821 | 107 676 | |
| Якиманка (МО) | 27 911 | 27 672 | 27 589 | 27 463 | 27 398 | |
| Вихіно-Жулебіне (МО) | 225 493 | 225 154 | 224 796 | 224 366 | 224 172 | |
| Капотня (МО) | 33 714 | 32 399 | 32 364 | 32 315 | 32 287 | |
| Кузьминки (МО) | 146 208 | 145 984 | 145 680 | 145 227 | 145 167 | |
| Лефортове (МО) | 95 467 | 95 343 | 94 102 | 93 311 | 93 257 | |
| Любліно (МО) | 172 523 | 172 054 | 171 946 | 171 740 | 171 548 | |
| Мар'їно (МО) | 254 142 | 253 943 | 253 908 | 252 597 | 252 437 | |
| Некрасівка (МО) | 83 525 | 71 943 | 63 275 | 46 989 | 43 619 | |
| Нижегородський (МО) | 45 738 | 45 294 | 45 208 | 45 153 | 45 106 | |
| Друкарі (МО) | 86 706 | 86 587 | 86 447 | 86 395 | 86 343 | |
| Рязанський (МО) | 110 073 | 109 733 | 108 733 | 108 542 | 108 262 | |
| Текстильники (МО) | 105 398 | 105 267 | 104 815 | 104 653 | 104 516 | |
| Південнопортовий (МО) | 74 841 | 74 729 | 74 376 | 74 097 | 73 954 | |
| Академічний (МО) | 110 038 | 109 387 | 109 231 | 109 127 | 109 063 | |
| Гагарінський (МО) | 81 967 | 81 877 | 80 582 | 78 840 | 78 973 | |
| Зюзіно (МО) | 127 301 | 126 815 | 126 573 | 126 365 | 126 296 | |
| Конькове (МО) | 156 473 | 156 389 | 156 211 | 155 966 | 156 148 | |
| Котлівка (МО) | 65 992 | 65 892 | 65 811 | 65 793 | 65 831 | |
| Ломоносівський (МО) | 88 407 | 88 320 | 87 998 | 87 621 | 87 573 | |
| Обручівський (МО) | 87 458 | 86 793 | 85 616 | 84 257 | 84 122 | |
| Північне Бутове (МО) | 95 937 | 95 882 | 95 561 | 95 065 | 94 787 | |
| Теплий Стан (МО) | 134 562 | 134 321 | 134 298 | 133 905 | 133 857 | |
| Черемхи (МО) | 110 948 | 110 753 | 109 547 | 107 685 | 107 542 | |
| Південне Бутове (МО) | 210 783 | 210 676 | 207 967 | 205 064 | 204 226 | |
| Ясенєве (МО) | 178 264 | 177 901 | 177 847 | 177 596 | 177 809 | |
| Бірюльово Східне (МО) | 155 937 | 155 863 | 154 191 | 152 450 | 151 946 | |
| Бірюльово Західне (МО) | 88 796 | 88 672 | 88 401 | 88 164 | 88 257 | |
| Братєєво (МО) | 110 185 | 110 021 | 109 815 | 108 366 | 107 965 | |
| Даниловський (МО) | 95 013 | 94 316 | 93 418 | 93 296 | 93 239 | |
| Донський (МО) | 52 037 | 51 894 | 51 829 | 51 701 | 51 643 | |
| Зябликове (МО) | 133 501 | 133 278 | 133 096 | 132 993 | 132 899 | |
| Москворіччя-Сабурове (МО) | 80 934 | 80 673 | 80 512 | 80 346 | 80 231 | |
| Нагатино-Садівники (МО) | 83 607 | 83 496 | 82 836 | 82 064 | 81 400 | |
| Нагатинський затон (МО) | 121 143 | 120 954 | 119 726 | 119 317 | 119 053 | |
| Нагірний (МО) | 81 794 | 81 731 | 81 646 | 80 981 | 80 707 | |
| Горіхово-Борисове Північне (МО) | 132 307 | 132 265 | 131 926 | 131 891 | 131 982 | |
| Оріхово-Борисове Південне (МО) | 147 835 | 147 789 | 147 713 | 147 684 | 147 867 | |
| Царицино (МО) | 129 318 | 129 138 | 128 963 | 128 303 | 128 404 | |
| Чортанове Північне (МО) | 114 653 | 114 548 | 114 506 | 114 388 | 114 315 | |
| Чертанове Центральне (МО) | 117 308 | 117 092 | 116 698 | 116 575 | 116 536 | |
| Чертанове Південне (МО) | 151 899 | 151 726 | 150 067 | 148 270 | 147 907 | |
| Старе Крюкове (МО) | 31 427 | 31 053 | 30 853 | 30 589 | 30 418 | |
| міський округ Троїцьк | 61 284 | 61 079 | 60 924 | 60 811 | 53 519 | |
| міський округ Щербинка | 54 008 | 53 281 | 51 036 | 47 504 | 42 642 | |
| Внуківське (поселення) | 12 816 | 7 815 | 7 411 | 7 029 | 6 914 | |
| Воскресенське (поселення) | 10 037 | 9 822 | 9 716 | 8 854 | 8 793 | |
| Воронівське (поселення) | 9 634 | 8 891 | 8 869 | 8 773 | 8 749 | |
| Десенівське (поселення) | 23 519 | 22 413 | 16 901 | 14 707 | 14 574 | |
| Київський (поселення) | 14 215 | 13 968 | 13 868 | 13 720 | 12 163 | |
| Кленівське (поселення) | 4 238 | 4 116 | 3 617 | 3 321 | 3 287 | |
| Кокошкіне (поселення) | 19 323 | 19 045 | 16 467 | 15 693 | 15 116 | |
| Краснопахорське (поселення) | 5 380 | 4 901 | 4 867 | 4 789 | 4 747 | |
| Маршкінське (поселення) | 7 694 | 7 082 | 6 993 | 6 874 | 6 808 | |
| Михайлово-Ярцевське (поселення) | 5 768 | 5 483 | 5 377 | 5 258 | 5 233 | |
| Московський (поселення) | 63 010 | 61 224 | 57 224 | 53 891 | 43 759 | |
| "Мосрентген" (поселення) | 20 967 | 20 736 | 20 104 | 19 571 | 19 469 | |
| Новофедорівське (поселення) | 7 381 | 6 943 | 6 846 | 6 702 | 6 648 | |
| Першотравневе (поселення) | 9 215 | 8 481 | 8 378 | 8 197 | 8 154 | |
| Рогівське (поселення) | 4 096 | 3 915 | 3 408 | 2 919 | 2 896 | |
| Рязанівське (поселення) | 21 683 | 20 587 | 20 436 | 20 239 | 20 115 | |
| Сосенське (поселення) | 33 096 | 30 651 | 21 089 | 15 623 | 15 235 | |
| Філімонківське (поселення) | 8 017 | 7 026 | 6 849 | 6 724 | 6 698 | |
| Щапівське (поселення) | 9 601 | 9 572 | 8 517 | 8 032 | 7 992 |
Скільки людей у Москві проживає?
Москва, столиця найбільшої держави, є і наймасштабнішим містом Росії за багатьма показниками. Лідирує вона і за кількістю громадян, що її населяють. Розберемося в цій статті, скільки людей проживає в цьому прекрасному місті на 2017 рік, який з його районів найгустонаселеніший, як тут змінювалися показники народжуваності та смертності, людей якоїсь національності в Москві найбільше, які прогнози щодо кількості мешканців дають експерти та багато іншого.
Скільки людей живе у Москві
Москва вважається найбільш населеним містом у Росії, а й у Європі. Чисельність її населення "тут і зараз" варіюється в межах 17 млн осіб. За даними Росстату на початок 2017 року, у "третьому Римі" проживає 12 380 664 особи. Обмовимося - це число показує, скільки прописано чоловік у Москві (вважається кількість громадян і з постійною, і з тимчасовою пропискою), а не скільки живе фактично. Щільність населення вражає - 4834,31 людина/км 2 .
Постійне зростання населення міста забезпечує не висока народжуваність, а іногородні російські та іноземні мігранти. Наприклад, за 1992-2012 роки. тільки за рахунок зареєстрованих приїжджих населення столиці збільшилось на 4,05 млн осіб. А приріст кількості мешканців за рахунок мігрантів за 2016 рік становив 19,4 тис. людина.
Рейтинг округів столиці по населеності
Скористайтеся даними статистики за 2015 р., щоб дізнатися, скільки людей проживає в Москві в кожному з її округів:
- Східний АТ: 1495835.
- Західний АТ: 1344044.
- Округ Зеленограда: 232 489.
- Північний АТ: 1151160.
- Північно-Східний АТ: 1402928.
- Північно-Західний АТ: 979614.
- Центральний акціонерний товариство: 760 690.
- Південно-Східний АТ: 1363859.
- Південно-Західний АТ: 1414510.
- Південний АТ: 1760813.
- Новомосковський округ: 183591.
- Троїцький округ: 108063.
Трійкою "рекордсменів" виявляються Південний, Східний, Південно-Західний округи столиці. Звернемося тепер до дрібніших формувань - районів. Подивимося, скільки людей у Москві живуть у її найгустонаселеніших агломераціях.
Рейтинг районів та поселень міста за густонаселеністю
На даний момент столиця - це освіта зі 125 районів та 21 освіти іншого типу. Використовуючи дані Федеральної служби держстатистики безпосередньо по Москві, уявимо, скільки людей у місті Москві живуть у найбільш населених його районах. У таблиці наведено освіти, де зареєстровано (тимчасово та постійно) понад 100 тис. людей.
| Район, поселення | Населення, чол. |
| Академічний | 109 127 |
| Басманний | 110 083 |
| Бібірево | 159 811 |
| Східне Бірюльово | 152 450 |
| Богородське | 107 697 |
| Братєєво | 108 366 |
| Вешняки | 122 073 |
| Вихіно-Жулебіне | 224 366 |
| Головинський | 103 064 |
| Гольянове | 161 906 |
| Зюзіне | 126 365 |
| Зяблікове | 132 993 |
| Іванівське | 127 379 |
| Ізмайлове | 106 154 |
| Коньково | 155 966 |
| Коптєво | 101 098 |
| Кузьмінки | 145 277 |
| Кунцеве | 150 513 |
| Любліне | 171 740 |
| Мар'їно | 252 597 |
| Мітіно | 188 671 |
| Можайський | 137 077 |
| Нагатинський Затон | 119 317 |
| Новокосине | 106 931 |
| Ново-Переделкіне | 121 024 |
| Північне Оріхово-Борисове | 131 891 |
| Південне Оріхово-Борисове | 147 684 |
| Втішне | 183 921 |
| Очаково-Матвіївське | 127 942 |
| Перове | 140 714 |
| Пресненський | 126 178 |
| Раменки | 137 093 |
| Рязанський | 108 542 |
| Північне Медведкове | 126 694 |
| Північне Тушине | 164 770 |
| Сонцево | 123 371 |
| Строгіно | 159 168 |
| Таганський | 118 989 |
| Текстильники | 104 653 |
| Теплий стан | 133 905 |
| Тропарево-Нікуліне | 121 754 |
| Філі-Давидкове | 114 573 |
| Хамовники | 107 821 |
| Хорошево-Мневники | 170 913 |
| Царицине | 128 303 |
| Черемхи | 107 695 |
| Північне Чортанове | 114 388 |
| Центральне Чортанове | 116 575 |
| Південне Чортанове | 148 270 |
| Щукіне | 109 321 |
| Південне Бутове | 205 064 |
| Південне Тушине | 108 312 |
| Ясенєво | 177 596 |
Таким чином, за населенням у Москві лідирує Мар'їно. Щільність населення цьому районі - 21 208,82 людини/км 2 . На другому місці – Вихіно-Жулебіно, на третьому – Південне Бутове. За ними – Мітіно, Відрадне, Ясенево.
Скільки людей у Москві проживають у Роговському, найменш людному поселенні міста? 2 919 осіб на 2017 рік.Найбільш малонаселеним районом міста є Східний – тут 13 577 осіб. Небагатолюдними також будуть Внуково, Стара Крюківка, Якиманка, Куркіно.
Незважаючи на те, що саме густонаселене - Мар'їно, за густотою населення в мегаполісі лідирує район Зябликово - 30 363,7 чоловік/км 2 . Далі за густонаселеністю слідуватимуть Новокосине, Ломоносовський, В. Дегуніно, Бібірево. Найменшу щільність населення можна спостерігати в Молжанинівському р-ні - 330,95 чоловік/км 2 , а також у Метромістечку, Внуково, Північному та Силіному. Мінімальна щільність людей, що проживають, спостерігається в поселенні під назвою Роговське - 56,96 осіб/км 2 .
Чисельність населення різні роки
Спочатку з'ясуємо, скільки людей у Москві проживало в різні віхи її історії:
- 1350, через майже 200 років після заснування (1147) - 30 тис. осіб.
- 1600 - у Москві проживало вже 100 тис. осіб.
- 1710-1750 р.р. - населення міста поменшало зі 160 тис. осіб до 130 тис. осіб.
- 1811-1813 рр. - наслідком Вітчизняної війни стало зменшення жителів міста із 270,2 тис. до 215 тис. осіб.
- У 1830 р. москвичами можна було назвати 305,6 тис. осіб, у 1863 р. – 462,5 тис., у 1871 р. – 601,9 тис., у 1886 р. – 753,5 тис., у 1891 р. - 822,4 тис., 1897 р. - 1 039 тис., а 100 - вже 1 175 тис. людина.
- У рік Жовтневої революції у столиці проживало 1854400 осіб. У 1926 р. населення міста "перевалило" за 2 млн, у 1936 р. - за 3 млн, у 1939 - за 4 млн.
- У період 1956-1992 р.р. кількість радянських громадян, місцем проживання яких була Москва, збільшилася з 4839000 осіб до 9067808.
- У 2000 році в російській столиці було зареєстровано 9 932 932 особи, минулого 2016 року - 12 330 126, а на початок цього року - 12 380 664 особи.
Показники народжуваності
Скільки людей у Москві народжується щорічно? Візьмемо для аналізу період 1970-2014 років. "Бум" спостерігався 1985 року - статистика зафіксувала 13,8 новонароджених/1000 чол. населення. Найнижчі показники були у період 1997-1999 років. - Стабільно 7,8 немовлят/1000 чол. Показники 2014 року – 11,4/1000.
Число народжених у 2016 р. становило 145,3 тис. людина. І це на 2% більше, ніж у 2015 році. Смертність новонароджених у тому ж 2016 р. порівняно з попереднім зменшилась на 3,5 %.
Скільки людей помирає у Москві
Аналіз смертності за період 1970-2014 років. говорить про таке:
- Найменший показник був зафіксований у 1970 році – 9,5 померлих/1000 осіб.
- Найнесприятливішим роком став 1995 – тоді за статистикою померло 16,9/1000.
- Скільки людей у Москві у 2014 р. покинуло цей світ? Показники смертності за рік – 9,7/1000.
У 2016 році у столиці померло 123,6 тис. осіб, що на 1,4 % більше, ніж у 2015 р. Причини смерті москвичів такі:
- 53% - захворювання, що вражають систему кровообігу;
- 21% - різні новоутворення;
- 5% – зовнішні фактори.
Природний приріст московського населення
Для підрахунку природного приросту беруться дані народжуваності та смертності за конкретний рік. Число приїжджих не впливає на ці показники. Дізнавшись, скільки людей проживає в Москві, порівняємо ці числа з природним приростом за 1970-2014 рр.:
- 1970 р. - +2,3/1000 чол.
- 1975-1995 р.р. - спостерігається природне зменшення - з +2,1/1000 чол. до -8,9/1000 чол.
- 1996-2010 рр.- природне зменшення кількості жителів плавно пішло на спад - з -7,1/1000 чол. до -0,2/1000 чол.
- 2011-2014 рр. - спостерігається прогресуючий природний приріст московських жителів – з +1/1000 чол. до 1,7/1000 чол.
Тривалість життя у Москві
Взявши як базу для аналізу період 1990-2013 рр., отримуємо наступні цифри:
- Середня тривалість життя москвичів за вказаний період становила 70,5 років.
- Найнесприятливішим виявився 1994 рік - тоді тривалість життя дорівнювала 64,4 років.
- Найвищі показники були зафіксовані у 2013 році – 76,4 років. На початку аналізованого періоду (1990) середня тривалість життя москвича становила 69,7 років.
Рівень життя у столиці. Безробіття
Не секрет, що Москва "минає" російські міста і за рівнем життя. Ознайомимося із загальними показниками:
- Середня з/п у місті за дпнним Росстату - 64286 руб./міс. (2016).
- Середня місячна пенсія – 11 790,5 руб. (2014).
- Величина прожиткового мінімуму – 12 180 руб./міс. (2014).
Найвищі зарплати у Москві спостерігалися на підприємствах та організаціях:
- що виробляють нафтопродукцію, зайнятих у видобутку природного газу чи нафти;
- що виробляють різну техніку для прийому/відтворення/запису звуку та зображення;
- зайнятих у рекламній сфері;
- зайнятих у розробці та просуванні ПЗ;
- що виробляють та продають тютюнову продукцію;
- які здійснюють різні операції у сфері фінансів;
- зайнятих у оптовій торгівлі;
- що виробляють/розподіляють життєво важливі ресурси – електроенергію, воду, газ.
Якщо судити за показниками за жовтень – грудень 2016 р., то кількість зайнятого у трудовому процесі економічно активного населення становила 98,3 %. Кількість безробітних, відповідно, офіційно дорівнювала 1,7%.
Національний склад
Останній перепис 2010 р. не лише дозволив дізнатися, скільки людей живе в Москві, а й ознайомитися з національним складом столиці:
- Росіяни – 91,65%. І це дещо вище за загальноросійські відсотки.
- Українці – 1,42%. Чисельність людей цієї національності поступово знижується з 2,6% - показників 1970-1979 рр.
- Татари – 1,38%. Також спостерігається тенденція до зменшення - з 1,8% 1989 р.
- Вірмени - 0,98%. Частка вірменського населення перевищується середні показники у Росії.
- Євреї – 0,49%. Найбільший відсоток концентрації людей цієї національності у столиці спостерігався у 1939 р. – 6 %. Проте справжні показники однаково перевищують загальноросійські.
- Німці – 0,1%. Спостерігається деякий приріст німецького населення - порівняно з 1979 р., коли жоден із учасників перепису не зарахував себе до цієї національності.
Такими є дані статистики на сьогодні. У майбутньому експерти прогнозують лише збільшення чисельності мешканців "найпрекраснішого міста світу". Вважається, що 2030 року столицю вже населятимуть на 590 тис. людина більше, ніж сьогодні. Збільшення відбуватиметься за рахунок мігрантів, а от природний приріст населення, як очікується, піде на спад.
