Рейтинг країн за рівнем дитячої смертності
Рейтинг країн світу за рівнем дитячої смертності (Child Mortality Estimation), який розраховується як кількість випадків смерті дітей віком до одного року на 1000 народжених. Коефіцієнт дитячої смертності є одним із базових в оцінці систем охорони здоров'я країн світу. Також він відображає загальний рівень соціально-демографічного розвитку та досить точно характеризує соціальний стан населення, стан національних систем охорони здоров'я та ставлення до людського життя в цілому. Показник щорічно розраховується у межах спеціальної програми Міжвідомчої групи ООН за оцінкою дитячої смертності, на основі статистичних даних, які отримують від національних інститутів та міжнародних організацій. У програмі беруть участь дослідницькі центри Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ), Департаменту Організації Об'єднаних Націй з економічних та соціальних питань (ДЕСВ ООН), Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), Світової організації охорони здоров'я та Світового банку.
Коефіцієнт дитячої смертності використовується як засіб аналізу для побудови порівняльних рейтингів, що відображають якість життя населення в різних країнах. При визначенні місця у глобальному рейтингу всі країни ранжуються на основі цього показника, де перше місце в рейтинговій таблиці відповідає найнижчому значенню цього показника (найнижчий рівень смертності), а останнє найвищому (найвищий рівень смертності). Останній звіт про дитячу смертність був опублікований в 2017 році та відображає підсумки 2016 року.
| № | Країна | Смертність (чол./1 тис народжених) |
|---|---|---|
| 1 | Ісландія | 1.6 |
| 2 | Словенія | 1.8 |
| 3 | Фінляндія | 1.9 |
| 4 | Японія | 2 |
| 5 | Люксембург | 2 |
| 6 | Кіпр | 2.1 |
| 7 | Норвегія | 2.1 |
| 8 | Сінгапур | 2.2 |
| 9 | Естонія | 2.3 |
| 10 | андорра | 2.4 |
| 11 | Швеція | 2.4 |
| 12 | Чехія | 2.5 |
| 13 | Сан-Маріно | 2.5 |
| 14 | Австрія | 2.6 |
| 15 | Іспанія | 2.7 |
| 16 | Італія | 2.8 |
| 17 | Монако | 2.8 |
| 18 | Австрія | 2.9 |
| 19 | Білорусь | 2.9 |
| 20 | Ізраїль | 2.9 |
| 21 | Південна Корея | 2.9 |
| 22 | Португалія | 2.9 |
| 23 | Ірландія | 3 |
| 24 | Австралія | 3.1 |
| 25 | Бельгія | 3.1 |
| 26 | Греція | 3.1 |
| 27 | Австрія | 3.2 |
| 28 | Німеччина | 3.2 |
| 29 | Франція | 3.2 |
| 30 | Нідерланди | 3.2 |
| 31 | Чорногорія | 3.5 |
| 32 | Швейцарія | 3.6 |
| 33 | Данія | 3.7 |
| 34 | Великобританія | 3.7 |
| 35 | Латвія | 3.9 |
| 36 | Хорватія | 4 |
| 37 | Польща | 4 |
| 38 | Куба | 4.2 |
| 39 | Канада | 4.3 |
| 40 | Литва | 4.3 |
| 41 | Угорщина | 4.4 |
| 42 | Нова Зеландія | 4.5 |
| 43 | Словаччина | 4.9 |
| 44 | Антигуа та Барбуда | 5.1 |
| 45 | Сербія | 5.1 |
| 46 | Боснія та Герцеговина | 5.2 |
| 47 | США | 5.6 |
| 48 | Мальта | 5.9 |
| 49 | Болгарія | 6.5 |
| 50 | Бахрейн | 6.5 |
| 51 | ОАЕ | 6.6 |
| 52 | Росія | 6.6 |
| 53 | Острови Кука | 6.7 |
| 54 | Ліван | 6.9 |
| 55 | Малайзія | 7.1 |
| 56 | Чилі | 7.2 |
| 57 | Кувейт | 7.2 |
| 58 | Мальдіви | 7.3 |
| 59 | Катар | 7.3 |
| 60 | Сент-Кітс і Невіс | 7.6 |
| 61 | Коста-Ріка | 7.7 |
| 62 | Румунія | 7.7 |
| 63 | Україна | 7.8 |
| 64 | Уругвай | 7.9 |
| 65 | Шрі-Ланка | 8 |
| 66 | Бруней | 8.5 |
| 67 | Китай | 8.5 |
| 68 | Багамські о-ви | 8.6 |
| 69 | Оман | 9.2 |
| 70 | Грузія | 9.5 |
| 71 | Аргентина | 9.9 |
| 72 | Казахстан | 10.1 |
| 73 | Таїланд | 10.5 |
| 74 | Македонія | 10.7 |
| 75 | Туреччина | 10.9 |
| 76 | Лівія | 11 |
| 77 | Саудівська Аравія | 11.1 |
| 78 | Барбадос | 11.4 |
| 79 | Туніс | 11.7 |
| 80 | Сент-Люсія | 11.8 |
| 81 | Вірменія | 11.9 |
| 82 | Перу | 11.9 |
| 83 | Албанія | 12 |
| 84 | Маврикій | 12.2 |
| 85 | Сейшельські о-ви | 12.3 |
| 86 | Мексика | 12.6 |
| 87 | Беліз | 12.8 |
| 88 | Сальвадор | 12.9 |
| 89 | Іран | 13 |
| 90 | Колумбія | 13.1 |
| 91 | Ямайка | 13.2 |
| 92 | Бразилія | 13.5 |
| 93 | Молдова | 13.7 |
| 94 | Палау | 13.7 |
| 95 | Венесуела | 14 |
| 96 | Панама | 14.1 |
| 97 | Тонга | 14.1 |
| 98 | Сирія | 14.2 |
| 99 | Гренада | 14.4 |
| 100 | Самоа | 14.8 |
| 101 | Йорданія | 15.1 |
| 102 | Північна Корея | 15.1 |
| 103 | Сент Вінсент та Гренадини | 15.2 |
| 104 | Монголія | 15.4 |
| 105 | Гондурас | 16 |
| 106 | Тринідад та Тобаго | 16.5 |
| 107 | Палестина | 16.6 |
| 108 | Нікарагуа | 16.8 |
| 109 | Парагвай | 17 |
| 110 | В'єтнам | 17.3 |
| 111 | Еквадор | 17.8 |
| 112 | Суринам | 17.8 |
| 113 | Кабо-Верде | 18.2 |
| 114 | Фіджі | 18.7 |
| 115 | Киргизія | 18.8 |
| 116 | Ніуе | 18.9 |
| 117 | Єгипет | 19.4 |
| 118 | Тувалу | 21.4 |
| 119 | Узбекистан | 21.4 |
| 120 | Філіппіни | 21.5 |
| 121 | Алжир | 21.6 |
| 122 | Соломонові острови | 21.8 |
| 123 | Індонезія | 22.2 |
| 124 | Вануату | 23.1 |
| 125 | Марокко | 23.3 |
| 126 | Гватемала | 23.9 |
| 127 | Домініканська Республіка | 25.5 |
| 128 | Ірак | 25.9 |
| 129 | Сан-Томе та Прінсіпі | 26.2 |
| 130 | Камбоджа | 26.3 |
| 131 | Бутан | 26.8 |
| 132 | Гайана | 26.9 |
| 133 | Азербайджан | 27.2 |
| 134 | Мікронезія | 27.5 |
| 135 | Бангладеш | 28.2 |
| 136 | Непал | 28.4 |
| 137 | Науру | 28.5 |
| 138 | Маршаллові острови | 29.1 |
| 139 | Руанда | 29.2 |
| 140 | Болівія | 29.5 |
| 141 | Домініка | 31.2 |
| 142 | Намібія | 32.3 |
| 143 | Ботсвана | 32.6 |
| 144 | Еритрея | 32.9 |
| 145 | Сенегал | 33.6 |
| 146 | Мадагаскар | 34 |
| 147 | ПАР | 34.2 |
| 148 | Габон | 34.3 |
| 149 | Індія | 34.6 |
| 150 | Кенія | 35.6 |
| 151 | Таджикистан | 37.1 |
| 152 | Уганда | 37.7 |
| 153 | Конго | 38.5 |
| 154 | Малаві | 38.9 |
| 155 | Зімбабве | 40 |
| 156 | М'янма | 40.1 |
| 157 | Танзанія | 40.3 |
| 158 | Ефіопія | 41 |
| 159 | Гана | 41.2 |
| 160 | Гамбія | 42.2 |
| 161 | Кірібаті | 42.4 |
| 162 | Папуа - Нова Гвінея | 42.4 |
| 163 | Східний Тимор | 42.4 |
| 164 | Ємен | 43.2 |
| 165 | Туркменістан | 43.4 |
| 166 | Замбія | 43.8 |
| 167 | Судан | 44.8 |
| 168 | Бурунді | 48.4 |
| 169 | Лаос | 48.9 |
| 170 | Того | 50.7 |
| 171 | Гаїті | 50.9 |
| 172 | Нігер | 50.9 |
| 173 | Ліберія | 51.2 |
| 174 | Свазіленд | 52.4 |
| 175 | Буркіна-Фасо | 52.7 |
| 176 | Камерун | 52.8 |
| 177 | Мозамбік | 53.1 |
| 178 | Афганістан | 53.2 |
| 179 | Джібуті | 53.5 |
| 180 | Мавританія | 54.4 |
| 181 | Ангола | 54.6 |
| 182 | Коморські острови | 55 |
| 183 | Гвінея-Бісау | 57.8 |
| 184 | Гвінея | 58.3 |
| 185 | Південний Судан | 59.2 |
| 186 | Бенін | 63.1 |
| 187 | Пакистан | 64.2 |
| 188 | Кот-д’Івуар | 66 |
| 189 | Екваторіальна Гвінея | 66.2 |
| 190 | Нігерія | 66.9 |
| 191 | Малі | 68 |
| 192 | ДР Конго | 72 |
| 193 | Лесото | 72.4 |
| 194 | Чад | 75.2 |
| 195 | Сомалі | 82.6 |
| 196 | Сьєрра-Леоне | 83.3 |
| 197 | ЦАР | 88.5 |
| № | Країна | Смертність (чол./1 тис народжених) |
|---|---|---|
| 1 | Сан-Маріно | 1.6 |
| 2 | Ісландія | 1.7 |
| 3 | Ліхтенштейн | 1.8 |
| 4 | Сінгапур | 2 |
| 5 | Словенія | 2.1 |
| 6 | Швеція | 2.2 |
| 7 | Фінляндія | 2.3 |
| 8 | Люксембург | 2.3 |
| 9 | Японія | 2.4 |
| 10 | Кіпр | 2.6 |
| 11 | Норвегія | 2.6 |
| 12 | Португалія | 2.7 |
| 13 | Андорра | 2.8 |
| 14 | Естонія | 2.8 |
| 15 | Данія | 3.1 |
| 16 | Чехія | 3.2 |
| 17 | Ірландія | 3.2 |
| 18 | Італія | 3.2 |
| 19 | Монако | 3.2 |
| 20 | Німеччина | 3.3 |
| 21 | Франція | 3.4 |
| 22 | Нідерланди | 3.4 |
| 23 | Австрія | 3.5 |
| 24 | Бельгія | 3.5 |
| 25 | Ізраїль | 3.5 |
| 26 | Іспанія | 3.5 |
| 27 | Греція | 3.7 |
| 28 | Білорусь | 3.9 |
| 29 | Швейцарія | 4 |
| 30 | Австралія | 4.1 |
| 31 | Південна Корея | 4.1 |
| 32 | Хорватія | 4.4 |
| 33 | Великобританія | 4.4 |
| 34 | Куба | 4.5 |
| 35 | Латвія | 4.7 |
| 36 | Нова Зеландія | 4.7 |
| 37 | Канада | 4.9 |
| 38 | Польща | 4.9 |
| 39 | Мальта | 5.1 |
| 40 | Угорщина | 5.4 |
| 41 | Бруней | 5.6 |
| 42 | Малайзія | 5.6 |
| 43 | Об'єднані Арабські Емірати | 5.6 |
| 44 | Сербія | 6.1 |
| 45 | Сент-Кітс і Невіс | 6.1 |
| 46 | Антигуа та Барбуда | 6.4 |
| 47 | Катар | 6.4 |
| 48 | Сполучені Штати Америки | 6.4 |
| 49 | Чорногорія | 6.5 |
| 50 | Словаччина | 6.5 |
| 51 | Боснія та Герцеговина | 6.7 |
| 52 | Литва | 7.1 |
| 53 | Оман | 7.3 |
| 54 | Чилі | 7.7 |
| 55 | Саудівська Аравія | 7.9 |
| 56 | Ліван | 8 |
| 57 | Бахрейн | 8.6 |
| 58 | Коста-Ріка | 8.6 |
| 59 | Македонія | 8.7 |
| 60 | Україна | 8.7 |
| 61 | Уругвай | 8.7 |
| 62 | Мальдіви | 9.2 |
| 63 | Кувейт | 9.3 |
| 64 | Росія | 9.8 |
| 65 | Гренада | 10.3 |
| 66 | Шрі-Ланка | 10.5 |
| 67 | Болгарія | 10.6 |
| 68 | Таїланд | 10.6 |
| 69 | Домініка | 10.7 |
| 70 | Румунія | 10.8 |
| 71 | Вануату | 11.4 |
| 72 | Туреччина | 11.5 |
| 73 | Сейшельські острови | 11.9 |
| 74 | Аргентина | 12.6 |
| 75 | Китай | 12.6 |
| 76 | Албанія | 12.8 |
| 77 | Лівія | 12.8 |
| 78 | Маврикій | 12.8 |
| 79 | Венесуела | 12.9 |
| 80 | Сальвадор | 13.1 |
| 81 | Сирія | 13.2 |
| 82 | Тонга | 13.2 |
| 83 | Мексика | 13.4 |
| 84 | Молдова | 13.8 |
| 85 | Сент-Люсія | 13.8 |
| 86 | Бразилія | 13.9 |
| 87 | Туніс | 13.9 |
| 88 | Багамські острови | 14.1 |
| 89 | Фіджі | 14.1 |
| 90 | Перу | 14.1 |
| 91 | Палау | 14.3 |
| 92 | Беліз | 14.5 |
| 93 | Колумбія | 15.4 |
| 94 | Вірменія | 15.6 |
| 95 | Ямайка | 15.7 |
| 96 | Самоа | 16 |
| 97 | Панама | 16.7 |
| 98 | В'єтнам | 17.3 |
| 99 | Барбадос | 17.7 |
| 100 | Єгипет | 18 |
| 101 | Йорданія | 18 |
| 102 | Кабо-Верде | 18.2 |
| 103 | Гондурас | 18.2 |
| 104 | Грузія | 18.3 |
| 105 | Соломонові острови | 18.4 |
| 106 | Парагвай | 19.1 |
| 107 | Сент-Вінсент | 19.5 |
| 108 | Еквадор | 19.6 |
| 109 | Палестина | 19.7 |
| 110 | Філіппіни | 20.2 |
| 111 | Ботсвана | 20.3 |
| 112 | Домінікана | 20.9 |
| 113 | Іран | 21.1 |
| 114 | Нікарагуа | 21.6 |
| 115 | Маршаллові острови | 22.1 |
| 116 | Гватемала | 24.2 |
| 117 | Тринідад та Тобаго | 24.5 |
| 118 | Індонезія | 24.8 |
| 119 | Казахстан | 25 |
| 120 | Тувалу | 25.1 |
| 121 | Монголія | 25.5 |
| 122 | Алжир | 25.6 |
| 123 | Суринам | 26 |
| 124 | Північна Корея | 26.3 |
| 125 | Киргизстан | 27 |
| 126 | Марокко | 28.2 |
| 127 | Гайана | 29.4 |
| 128 | Намібія | 29.6 |
| 129 | Ірак | 30.9 |
| 130 | Мікронезія | 33.5 |
| 131 | Лаос | 33.8 |
| 132 | Південна Африка | 34.6 |
| 133 | Камбоджа | 36.2 |
| 134 | Бангладеш | 36.7 |
| 135 | Кірібаті | 37.7 |
| 136 | Руанда | 38.1 |
| 137 | Азербайджан | 38.5 |
| 138 | Непал | 39 |
| 139 | Болівія | 39.3 |
| 140 | Узбекистан | 41.5 |
| 141 | Бутан | 42 |
| 142 | Мадагаскар | 42.8 |
| 143 | Зімбабве | 42.8 |
| 144 | Туркменістан | 44.6 |
| 145 | Папуа - Нова Гвінея | 44.8 |
| 146 | Танзанія | 45.4 |
| 147 | Тимор-Лешті | 45.8 |
| 148 | Еритрея | 46.3 |
| 149 | Сенегал | 46.7 |
| 150 | Індія | 47.2 |
| 151 | М'янма | 47.9 |
| 152 | Кенія | 48.3 |
| 153 | Габон | 49.3 |
| 154 | Ефіопія | 51.5 |
| 155 | Гана | 51.8 |
| 156 | Замбія | 52.7 |
| 157 | Таджикистан | 52.8 |
| 158 | Гаїті | 52.9 |
| 159 | Малаві | 52.9 |
| 160 | Судан | 56.6 |
| 161 | Ємен | 57 |
| 162 | Гамбія | 57.6 |
| 163 | Уганда | 57.9 |
| 164 | Ліберія | 58.2 |
| 165 | Сан-Томе та Прінсіпі | 58.2 |
| 166 | Коморські острови | 58.8 |
| 167 | Пакистан | 59.2 |
| 168 | Лесото | 62.6 |
| 169 | Конго | 63.8 |
| 170 | Нігер | 66.4 |
| 171 | Бенін | 67.9 |
| 172 | Свазіленд | 69 |
| 173 | Мозамбік | 71.6 |
| 174 | Джібуті | 71.8 |
| 175 | Афганістан | 72.7 |
| 176 | Того | 72.9 |
| 177 | Мавританія | 75.6 |
| 178 | Південний Судан | 76 |
| 179 | Нігерія | 78 |
| 180 | Гвінея | 78.9 |
| 181 | Камерун | 79.2 |
| 182 | Екваторіальна Гвінея | 79.6 |
| 183 | Кот-д’Івуар | 81.2 |
| 184 | Буркіна Фасо | 81.6 |
| 185 | Бурунді | 86.3 |
| 186 | Ангола | 96.4 |
| 187 | Чад | 97.1 |
| 188 | Гвінея-Бісау | 98 |
| 189 | Малі | 98.2 |
| 190 | Центрально-Африканська Республіка | 108.2 |
| 191 | Сомалі | 108.3 |
| 192 | Демократична Республіка Конго | 110.6 |
| 193 | Сьєрра-Леоне | 119.2 |
Новини сайту
Рейтинг країн світу за рівнем дитячої смертності
Дитяча смертність - це число випадків смерті дітей віком до одного року на 1000 народжених живими. Коефіцієнт дитячої смертності є одним із базових в оцінці загального рівня соціально-демографічного розвитку та досить точно характеризує соціальний стан населення, стан національних систем охорони здоров'я та ставлення до людського життя в цілому на території тієї чи іншої країни.
Показники дитячої смертності в країнах світу регулярно розраховуються в рамках спеціальної програми міжвідомчого агентства Організації Об'єднаних Націй з оцінки дитячої смертності (МГДС ООН) на основі статистичних даних, які отримують від національних інститутів та міжнародних організацій. У програмі беруть участь дослідницькі центри Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ), Департаменту Організації Об'єднаних Націй з економічних та соціальних питань (ДЕСВ ООН), Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН), Світової організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Світового банку. Для підвищення прозорості процесу оцінки МГДС ООН розробила веб-портал ChildMortality.org, присвячений показникам дитячої смертності, на якому розміщуються всі наявні дані та наводяться оцінки по кожній країні, а також відомості про дані, які офіційно використовує МГДС ООН для їх розрахунку .
Коефіцієнт смертності немовлят застосовується як засіб аналізу для побудови порівняльних рейтингів, що відображають якість життя населення в різних країнах, а також використовується для розрахунку Індексу людського розвитку (Human Development Index) в рамках спеціальної серії доповідей ООН про розвиток людини.При визначенні місця у глобальному рейтингу всі країни ранжуються на основі цього показника, де перше місце в рейтинговій таблиці відповідає нижчому значенню цього показника, а останнє найвищому. Звіти ООН про смертність дитини, як правило, запізнюються на роки, тому що вимагають міжнародного зіставлення після публікації даних національними статистичними службами.
Результати дослідження
Рейтинг країн світу за рівнем дитячої смертності 2024
Бібліографія:
- United Nations Inter-Agency Group для Child Mortality Estimation (UN IGME). Levels & Trends in Child Mortality. - New York: UNICEF [URL: childmortality.org].
- United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division. World Population Prospects [URL: population.un.org].
- UNICEF Child Mortality Statistics. - New York: UNICEF [URL: unicef.org].
- World Health Organization. World Health Statistics: Monitoring Health for UN's Sustainable Development Goals (SDGs). - Geneva: WHO [URL: who.int/gho/publications/world_health_statistics].
- World Health Organization. WHO методи і дані джерела для country-level causas death . Global Health Estimates Technical Paper WHO/HMM/IER/GHE/2018.4. - Geneva: WHO, 2018 [URL: who.int].
- ICF. Demographic and Health Surveys (DHS) Program [URL: dhsprogram.com].
- Tools for Demographic Estimation. - Paris: Міжнародна держава для академічної освіти популяції [URL: demographicestimation.iussp.org].
- United Nations Development Programme. Human Development Index (HDI). - New York: UNDP [URL: hdr.undp.org].
Нові дослідження
- Рейтинг країн світу за рівнем військових витрат
- Рейтинг країн світу з Індексу свободи людини
- Рейтинг країн світу за кількістю ув'язнених
- Рейтинг мільярдерів світу за версією Bloomberg
- Рейтинг мільярдерів світу за версією Forbes
- Рейтинг країн світу за індексом якості еліт
- Рейтинг країн світу за рівнем безробіття
- Рейтинг країн світу за рівнем зайнятості
- Рейтинг країн світу за Індексом фінансової таємності
- Рейтинг країн світу за Індексом корпоративних податкових притулків
- Рейтинг країн світу за Індексом протидії відмиванню коштів
- Рейтинг країн світу за рівнем тривалості здорового життя за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я
- Рейтинг країн світу за чисельністю населення за інформацією Організації Об'єднаних Націй
- Рейтинг країн світу за темпом зростання населення за інформацією Організації Об'єднаних Націй
- Рейтинг країн світу за рівнем щільності населення
- Рейтинг країн світу за рівнем соціального розвитку за версією Social Progress Imperative
- Рейтинг країн світу за рівнем самогубств за інформацією Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я
Популярні дослідження
- Рейтинг найкращих університетів світу
- Індекс людського розвитку
- Рейтинг країн світу за рівнем валового внутрішнього продукту
- Рейтинг країн світу за рівнем доходів на душу населення
- Рейтинг країн світу за рівнем освіти
- Рейтинг країн світу за рівнем щастя
- Рейтинг країн світу за рівнем процвітання
- Рейтинг країн світу за рівнем тривалості життя
- Рейтинг країн світу за рівнем сприйняття корупції
- Рейтинг країн світу за рівнем безробіття
- Індекс глобальної конкурентоспроможності
- Рейтинг 100 найкращих книг усіх часів та народів
- Дослідження:
- Дослідження держав
- Дослідження суспільства
- Дослідження освіти
- Дослідження економіки
- Дослідження ринків
- Дослідження медіа
- Дослідження персоналій
- Енциклопедія:
- Персоналії
- Організації
- Держави
- Концепти
- Тексти
- Бібліотека:
- Гуманітарний базис
- Гуманітарна думка
Рейтинг за рівнем дитячої смертності
Рейтинг країн світу за рівнем дитячої смертності. У рейтингу враховується рівень дитячої смертності у віці до одного року за рік на 1000 новонароджених цього ж року.
| Місце у рейтингу | Країна | Дитяча смертність (На 1000 новонароджених) |
Дата інформації |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 103.1 | 2023 |
| 2 | Somalia | 85.1 | 2023 |
| 3 | Central African Republic | 81.7 | 2023 |
| 4 | Equatorial Guinea | 77.9 | 2023 |
| 5 | Sierra Leone | 72.3 | 2023 |
| 6 | Niger | 65.5 | 2023 |
| 7 | Chad | 64 | 2023 |
| 8 | South Sudan | 61.6 | 2023 |
| 9 | Мозамбік | 59.8 | 2023 |
| 10 | Конго, Democratic Republic of the | 59.1 | 2023 |
| 11 | Mali | 59 | 2023 |
| 12 | Angola | 57.2 | 2023 |
| 13 | Liberia | 56.1 | 2023 |
| 14 | Comoros | 56 | 2023 |
| 15 | Nigeria | 55.2 | 2023 |
| 16 | Benin | 54.3 | 2023 |
| 17 | Cote d'Ivoire | 54 | 2023 |
| 18 | Pakistan | 52.7 | 2023 |
| 19 | Mauritania | 50 | 2023 |
| 20 | Guinea | 48.3 | 2023 |
| 21 | Burkina Faso | 48.2 | 2023 |
| 22 | Guinea-Bissau | 47.7 | 2023 |
| 23 | Cameroon | 47.4 | 2023 |
| 24 | Lesotho | 47 | 2023 |
| 25 | Djibouti | 46 | 2023 |
| 26 | Yemen | 45.5 | 2023 |
| 27 | Sao Tome and Principe | 43.5 | 2023 |
| 28 | Sudan | 41.4 | 2023 |
| 29 | Eritrea | 40.6 | 2023 |
| 30 | Togo | 39.8 | 2023 |
| 31 | Haiti | 38.8 | 2023 |
| 32 | Madagascar | 38.3 | 2023 |
| 33 | Eswatini | 38.1 | 2023 |
| 34 | Burundi | 36.8 | 2023 |
| 35 | Turkmenistan | 36.7 | 2023 |
| 36 | Laos | 36.6 | 2023 |
| 37 | Gambia, The | 36.4 | 2023 |
| 38 | Zambia | 36.3 | 2023 |
| 39 | Zimbabwe | 34 | 2023 |
| 40 | Ethiopia | 33.9 | 2023 |
| 41 | Burma | 33.4 | 2023 |
| 42 | Timor-Leste | 32.9 | 2023 |
| 43 | Papua New Guinea | 32.8 | 2023 |
| 44 | Malawi | 32.7 | 2023 |
| 45 | Kiribati | 32.2 | 2023 |
| 46 | Ghana | 31.9 | 2023 |
| 47 | Senegal | 31.8 | 2023 |
| 48 | Congo, Republic of the | 31.4 | 2023 |
| 49 | India | 30.4 | 2023 |
| 50 | Tanzania | 30.3 | 2023 |
| 51 | Суринам | 29.9 | 2023 |
| 52 | Bangladesh | 29.6 | 2023 |
| 53 | Uganda | 29.4 | 2023 |
| 54 | Cambodia | 28.8 | 2023 |
| 55 | Namibia | 28.7 | 2023 |
| 56 | Tuvalu | 28.3 | 2023 |
| 57 | Gabon | 27.7 | 2023 |
| 58 | Кенія | 26.9 | 2023 |
| 59 | Bhutan | 25.6 | 2023 |
| 60 | Rwanda | 25.6 | 2023 |
| 61 | Guatemala | 25.6 | 2023 |
| 62 | Киргизстан | 25.1 | 2023 |
| 63 | Maldives | 25 | 2023 |
| 64 | Косово | 24.9 | 2023 |
| 65 | Nepal | 24.6 | 2023 |
| 66 | South Africa | 24.4 | 2023 |
| 67 | Botswana | 24.4 | 2023 |
| 68 | Tajikistan | 23.1 | 2023 |
| 69 | Cabo Verde | 23 | 2023 |
| 70 | Dominican Republic | 22.7 | 2023 |
| 71 | Georgia | 22.6 | 2023 |
| 72 | Paraguay | 22.6 | 2023 |
| 73 | Bolivia | 22.3 | 2023 |
| 74 | Philippines | 22.1 | 2023 |
| 75 | Guyana | 21.6 | 2023 |
| 76 | Micronesia, Federated States of | 21.4 | 2023 |
| 77 | Marshall Islands | 21.1 | 2023 |
| 78 | Mongolia | 19.8 | 2023 |
| 79 | Solomon Islands | 19.5 | 2023 |
| 80 | Indonesia | 19.3 | 2023 |
| 81 | Iraq | 19.2 | 2023 |
| 82 | Turkey (Turkiye) | 18.9 | 2023 |
| 83 | Uzbekistan | 18.9 | 2023 |
| 84 | Algeria | 18.8 | 2023 |
| 85 | Марокко | 18.7 | 2023 |
| 86 | Saint Helena, Ascension, і Tristan da Cunha | 18.6 | 2023 |
| 87 | Samoa | 17.8 | 2023 |
| 88 | Egypt | 17.3 | 2023 |
| 89 | Korea, North | 16.2 | 2023 |
| 90 | West Bank | 16.1 | 2023 |
| 91 | Gaza Strip | 16 | 2023 |
| 92 | Syria | 15.5 | 2023 |
| 93 | Cook Islands | 15.5 | 2023 |
| 94 | Trinidad and Tobago | 15.4 | 2023 |
| 95 | Honduras | 15.4 | 2023 |
| 96 | Panama | 15.3 | 2023 |
| 97 | Nicaragua | 14.7 | 2023 |
| 98 | Iran | 14.6 | 2023 |
| 99 | Vietnam | 14.4 | 2023 |
| 100 | Oman | 14.2 | 2023 |
| 101 | Moldova | 14.1 | 2023 |
| 102 | Venezuela | 14.1 | 2023 |
| 103 | Vanuatu | 14 | 2023 |
| 104 | Antigua та Barbuda | 14 | 2023 |
| 105 | British Virgin Islands | 13.8 | 2023 |
| 106 | Jordan | 13.6 | 2023 |
| 107 | Brazil | 13.1 | 2023 |
| 108 | Saint Vincent and the Grenadines | 12.6 | 2023 |
| 109 | Northern Mariana Islands | 12.2 | 2023 |
| 110 | Tonga | 12.1 | 2023 |
| 111 | Мексика | 12 | 2023 |
| 112 | Saudi Arabia | 12 | 2023 |
| 113 | Azerbaijan | 11.9 | 2023 |
| 114 | El Salvador | 11.9 | 2023 |
| 115 | Armenia | 11.9 | 2023 |
| 116 | Aruba | 11.8 | 2023 |
| 117 | Saint Lucia | 11.8 | 2023 |
| 118 | Mauritius | 11.8 | 2023 |
| 119 | Colombia | 11.7 | 2023 |
| 120 | Tunisia | 11.6 | 2023 |
| 121 | Turks and Caicos Islands | 11.3 | 2023 |
| 122 | Belize | 11.3 | 2023 |
| 123 | Ecuador | 11.2 | 2023 |
| 124 | Guam | 11.2 | 2023 |
| 125 | Dominica | 11 | 2023 |
| 126 | Libya | 11 | 2023 |
| 127 | Palau | 11 | 2023 |
| 128 | Jamaica | 10.9 | 2023 |
| 129 | Peru | 10.8 | 2023 |
| 130 | Albania | 10.5 | 2023 |
| 131 | Seychelles | 10.4 | 2023 |
| 132 | Brunei | 10.3 | 2023 |
| 133 | Montserrat | 10 | 2023 |
| 134 | Bahrain | 10 | 2023 |
| 135 | Fiji | 9.9 | 2023 |
| 136 | American Samoa | 9.9 | 2023 |
| 137 | Barbados | 9.8 | 2023 |
| 138 | Bahamas, The | 9.6 | 2023 |
| 139 | Grenada | 9.2 | 2023 |
| 140 | Argentina | 9.1 | 2023 |
| 141 | Україна | 9 | 2023 |
| 142 | Croatia | 8.6 | 2023 |
| 143 | Greenland | 8.6 | 2023 |
| 144 | Cyprus | 8.2 | 2023 |
| 145 | Saint Kitts and Nevis | 8.2 | 2023 |
| 146 | Uruguay | 8.1 | 2023 |
| 147 | Казахстан | 8.1 | 2023 |
| 148 | Saint Pierre and Miquelon | 8 | 2023 |
| 149 | Sint Maarten | 7.8 | 2023 |
| 150 | Bulgaria | 7.8 | 2023 |
| 151 | Curaçao | 7.7 | 2023 |
| 152 | Nauru | 7.7 | 2023 |
| 153 | Virgin Islands | 7.5 | 2023 |
| 154 | Cayman Islands | 7.5 | 2023 |
| 155 | Кувейт | 7.3 | 2023 |
| 156 | North Macedonia | 7.2 | 2023 |
| 157 | Costa Rica | 7 | 2023 |
| 158 | Lebanon | 6.9 | 2023 |
| 159 | Sri Lanka | 6.8 | 2023 |
| 160 | Saint Martin | 6.6 | 2023 |
| 161 | Saint Barthelemy | 6.6 | 2023 |
| 162 | Росія | 6.6 | 2023 |
| 163 | China | 6.5 | 2023 |
