Рецепт Салат із кальмарів з яблуками. Калорійність, хімічний склад та харчова цінність.
Варені кальмари та очищені від шкірки яблука, з віддаленим насіннєвим гніздом нарізують соломкою, з'єднують їх із зеленим горошком, дрібно нарізаними вареними яйцями, перемішують, заправляють майонезом або сметаною, прикрашають продуктами, що входять до складу салату.
Скласти свій рецепт з урахуванням втрат вітамінів та мінералів ви можете за допомогою калькулятора рецептів у додатку "Мій здоровий раціон".
Харчова цінність та хімічний склад "Салат із кальмарів з яблуками".
У таблиці наведено вміст харчових речовин (калорійності, білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів) на 100 г їстівної частини.
| Нутрієнт | Кількість | Норма** | % від норми 100 г | % від норми 100 ккал | 100% норми |
| Калорійність | 315.3 ккал | 1684 ккал | 18.7% | 5.9% | 534 г |
| Білки | 16.4 г | 76 г | 21.6% | 6.9% | 463 г |
| Жири | 21.6 г | 56 г | 38.6% | 12.2% | 259 г |
| Вуглеводи | 14.7 г | 219 г | 6.7% | 2.1% | 1490 г |
| Харчові волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 2.7% | 1176 р |
| Вода | 40.8 г | 2273 г | 1.8% | 0.6% | 5571 г |
| Органічні кислоти | 0.4 г | ~ | |||
| Зола | 1.2 г | ~ | |||
| Вітаміни | |||||
| Вітамін А, РЕ | 50 мкг | 900 мкг | 5.6% | 1.8% | 1800 г |
| Ретинол | 0.05 мг | ~ | |||
| Вітамін В1, тіамін | 0.2 мг | 1.5 мг | 13.3% | 4.2% | 750 г |
| Вітамін В2, рибофлавін | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 1.8% | 1800 г |
| Вітамін В4, холін | 78.1 мг | 500 мг | 15.6% | 4.9% | 640 г |
| Вітамін В5, пантотенова | 0.7 мг | 5 мг | 14% | 4.4% | 714 г |
| Вітамін В6, піридоксин | 0.2 мг | 2 мг | 10% | 3.2% | 1000 г |
| Вітамін В9, фолати | 8.6 мкг | 400 мкг | 2.2% | 0.7% | 4651 г |
| Вітамін В12, кобаламін | 0.06 мкг | 3 мкг | 2% | 0.6% | 5000 г |
| Вітамін C, аскорбінова | 2.6 мг | 90 мг | 2.9% | 0.9% | 3462 г |
| Вітамін D, кальциферол | 0.3 мкг | 10 мкг | 3% | 1% | 3333 г |
| Вітамін Е, альфа токоферол, ТЕ | 11.6 мг | 15 мг | 77.3% | 24.5% | 129 г |
| Вітамін Н, біотин | 6.7 мкг | 50 мкг | 13.4% | 4.2% | 746 г |
| Вітамін РР, НЕ | 4.3224 мг | 20 мг | 21.6% | 6.9% | 463 г |
| Ніацін | 1.6 мг | ~ | |||
| Макроелементи | |||||
| Калій, K | 365.6 мг | 2500 мг | 14.6% | 4.6% | 684 г |
| Кальцій, Ca | 57.4 мг | 1000 мг | 5.7% | 1.8% | 1742 р |
| Кремній, Si | 17.8 мг | 30 мг | 59.3% | 18.8% | 169 г |
| Магній, Mg | 49.6 мг | 400 мг | 12.4% | 3.9% | 806 г |
| Натрій, Na | 197.4 мг | 1300 мг | 15.2% | 4.8% | 659 г |
| Сірка, S | 64 мг | 1000 мг | 6.4% | 2% | 1563 р |
| Фосфор, P | 110.7 мг | 800 мг | 13.8% | 4.4% | 723 г |
| Хлор, Cl | 49.4 мг | 2300 мг | 2.1% | 0.7% | 4656 г |
| Мікроелементи | |||||
| Алюміній, Al | 281.2 мкг | ~ | |||
| Бір, B | 205.9 мкг | ~ | |||
| Ванадій, V | 33.2 мкг | ~ | |||
| Залізо, Fe | 3.6 мг | 18 мг | 20% | 6.3% | 500 г |
| Йод, I | 4.1 мкг | 150 мкг | 2.7% | 0.9% | 3659 г |
| Кобальт, Co | 33.2 мкг | 10 мкг | 332% | 105.3% | 30 г |
| Марганець, Mn | 0.4429 мг | 2 мг | 22.1% | 7% | 452 г |
| Мідь, Cu | 655.8 мкг | 1000 мкг | 65.6% | 20.8% | 152 г |
| Молібден, Mo | 26.4 мкг | 70 мкг | 37.7% | 12% | 265 г |
| Нікель, Ni | 60.6 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 3.5 мкг | ~ | |||
| Рубідій, Rb | 16 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 2.8 мкг | 55 мкг | 5.1% | 1.6% | 1964 р |
| Стронцій, Sr | 17.2 мкг | ~ | |||
| Титан, Ti | 38.8 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 15.3 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.1% | 26144 г |
| Хром, Cr | 3.4 мкг | 50 мкг | 6.8% | 2.2% | 1471 р |
| Цинк, Zn | 1.407 мг | 12 мг | 11.7% | 3.7% | 853 г |
| Цирконій, Zr | 2.4 мкг | ~ | |||
| Засвоювані вуглеводи | |||||
| Крохмаль та декстрини | 10.2 г | ~ | |||
| Моно- та дисахариди (цукри) | 3.3 г | ~ | |||
| Стерили (стерини) | |||||
| Холестерин | 67.6 мг | max 300 мг |
Енергетична цінність Салат із кальмарів з яблуками становить 315,3 ккал.
Основне джерело: Інтернет. Докладніше.
** У цій таблиці вказані середні норми вітамінів та мінералів для дорослої людини. Якщо ви хочете дізнатися про норми з урахуванням вашої статі, віку та інших факторів, тоді скористайтесь додатком «Мій здоровий раціон».
Калькулятор рецепту
Більшість продуктів не може містити повного набору вітамінів і мінералів. Тому важливо вживати в їжу різноманітні продукти, щоб заповнювати потреби організму у вітамінах та мінералах.
Аналіз калорійності продукту
Співвідношення білків, жирів та вуглеводів:
Знаючи внесок білків, жирів та вуглеводів у калорійність можна зрозуміти, наскільки продукт чи раціон відповідає нормам здорового харчування чи вимогам певної дієти. Наприклад, Міністерство охорони здоров'я США та Росії рекомендують 10-12% калорій отримувати з білків, 30% з жирів та 58-60% з вуглеводів.Дієта Аткінса рекомендує низьке вживання вуглеводів, хоча інші дієти фокусуються на низькому споживанні жирів.
Якщо енергії витрачається більше, ніж надходить, організм починає витрачати запаси жиру, і маса тіла зменшується.
Отримайте додаткову інформацію та здійсніть задумане, вивчивши наш безкоштовний інтерактивний курс.
Дізнайтеся про свою додаткову витрату калорій на тренування та отримайте уточнені рекомендації абсолютно безкоштовно.
Корисні властивості САЛАТ З КАЛЬМАРІВ З ЯБЛУКАМИ
Салат із кальмарів з яблуками багатий такими вітамінами та мінералами, як: вітаміном B1 – 13,3 %, холіном – 15,6 %, вітаміном B5 – 14 %, вітаміном E – 77,3 %, вітаміном H – 13,4 %, вітаміном PP – 21, 6 %, калієм – 14,6 %, кремнієм – 59,3 %, магнієм – 12,4 %, фосфором – 13,8 %, залізом – 20 %, кобальтом – 332 %, марганцем – 22,1 %, міддю – 65,6%, молібденом – 37,7%, цинком – 11,7%
Чим корисний Салат із кальмарів з яблуками
- Вітамін В1 входить до складу найважливіших ферментів вуглеводного та енергетичного обміну, що забезпечують організм енергією та пластичними речовинами, а також метаболізму розгалужених амінокислот. Нестача цього вітаміну веде до серйозних порушень з боку нервової, травної та серцево-судинної систем.
- Холін входить до складу лецитину, бере участь у синтезі та метаболізмі фосфоліпідів у печінці, є джерелом вільних метильних груп, діє як ліпотропний фактор.
- Вітамін В5 бере участь у білковому, жировому, вуглеводному обміні, обміні холестерину, синтезі ряду гормонів, гемоглобіну, сприяє всмоктуванню амінокислот та цукрів у кишечнику, підтримує функцію кори надниркових залоз. Недолік пантотенової кислоти може призвести до ураження шкіри та слизових.
- Вітамін Е має антиоксидантні властивості, необхідний для функціонування статевих залоз, серцевого м'яза, є універсальним стабілізатором клітинних мембран. При дефіциті вітаміну Е спостерігаються гемоліз еритроцитів, неврологічні розлади.
- Вітамін Н бере участь у синтезі жирів, глікогену, метаболізмі амінокислот. Недостатнє споживання цього вітаміну може призвести до порушення нормального стану шкірних покривів.
- Вітамін РР бере участь в окисно-відновних реакціях енергетичного метаболізму. Недостатнє споживання вітаміну супроводжується порушенням нормального стану шкірних покривів, шлунково-кишкового тракту та нервової системи.
- Калій є основним внутрішньоклітинним іоном, що бере участь у регуляції водного, кислотного та електролітного балансу, бере участь у процесах проведення нервових імпульсів, регуляції тиску.
- Кремній входить як структурний компонент до складу глікозоаміногліканів і стимулює синтез колагену.
- Магній бере участь в енергетичному метаболізмі, синтезі білків, нуклеїнових кислот, має стабілізуючу дію для мембран, необхідний для підтримки гомеостазу кальцію, калію та натрію. Нестача магнію призводить до гіпомагніємії, підвищення ризику розвитку гіпертонії, хвороб серця.
- Фосфор бере участь у багатьох фізіологічних процесах, включаючи енергетичний обмін, регулює кислотно-лужний баланс, входить до складу фосфоліпідів, нуклеотидів та нуклеїнових кислот, необхідний для мінералізації кісток і зубів. Дефіцит призводить до анорексії, анемії, рахіту.
- Залізо входить до складу різних за своєю функцією білків, у тому числі ферментів. Бере участь у транспорті електронів, кисню, забезпечує перебіг окислювально-відновних реакцій та активацію перекисного окиснення.Недостатнє споживання веде до гіпохромної анемії, міоглобіндефіцитної атонії скелетних м'язів, підвищеної стомлюваності, міокардіопатії, атрофічного гастриту.
- Кобальт входить до складу вітаміну В12. Активує ферменти обміну жирних кислот та метаболізму фолієвої кислоти.
- Марганець бере участь в утворенні кісткової та сполучної тканини, входить до складу ферментів, що включаються до метаболізму амінокислот, вуглеводів, катехоламінів; необхідний для синтезу холестерину та нуклеотидів. Недостатнє споживання супроводжується уповільненням зростання, порушеннями у репродуктивній системі, підвищеною крихкістю кісткової тканини, порушеннями вуглеводного та ліпідного обміну.
- Мідь входить до складу ферментів, що мають окисно-відновну активність і беруть участь у метаболізмі заліза, стимулює засвоєння білків і вуглеводів. Бере участь у процесах забезпечення тканин організму людини киснем. Дефіцит проявляється порушеннями формування серцево-судинної системи та скелета, розвитком дисплазії сполучної тканини.
- Молібден є кофактором багатьох ферментів, що забезпечують метаболізм сірковмісних амінокислот, пуринів та піримідинів.
- Цинк входить до складу понад 300 ферментів, бере участь у процесах синтезу та розпаду вуглеводів, білків, жирів, нуклеїнових кислот та у регуляції експресії ряду генів. Недостатнє споживання призводить до анемії, вторинного імунодефіциту, цирозу печінки, статевої дисфункції, наявності вад розвитку плода. Дослідженнями останніх років виявлено здатність високих доз цинку порушувати засвоєння міді та тим сприяти розвитку анемії.
Повний довідник найкорисніших продуктів ви можете переглянути у додатку «Мій здоровий раціон».
КАЛОРІЙНІСТЬ І ХІМІЧНИЙ СКЛАД ІНГРЕДІЄНТІВ РЕЦЕПТУ Салат із кальмарів з яблуками НА 100 г- Кальмар 100 кКал
- Яблуко 47 кКал
- Горошок зелений. Консерви 40 кКал
- Яйце куряче 157 ккал
- Майонез столовий молочний, 67% жирності 627 ккал
Розрахує норму калорій, білків, жирів, вуглеводів, а також вітамінів та мінералів залежно від статі, віку, ваги та рівня фізичної активності.
Повний довідник найкорисніших продуктів з маскимальним вмістом вітамінів та мінералівКалькулятор ідеальної ваги, індекс маси тіла, розрахунок коридору калорійності, рекомендації щодо зниження, план дій.
Індекс маси тіла (BMI, ІМТ) - величина, що дозволяє оцінити ступінь відповідності маси людини та її зростання і, тим самим, опосередковано оцінити, чи є маса недостатньою, нормальною чи надмірною.
Калькулятор продуктів дозволить вам легко побачити плюси та мінуси продукту та допоможе скласти раціон, який буде повністю збалансований.
Салати. Таблиця калорійності та хімічний склад рецептів.
Цей довідник містить відомості про продуктах харчування та готових страв. Також ви можете дізнатися повний хімічний склад: харчова цінність, вітаміни та мінерали для кожного найменування.
(Зміст білків, жирів та вуглеводів у 100 грамах продукту та калорійність.)
| Продукт | Калорійність | Білки | Жири | Вуглеводи |
|---|---|---|---|---|
| Вінегрет | 130,1 кКал | 1,7 г | 10,3 г | 8,2 г |
| Вінегрет із овочів | 176,9 кКал | 1,9 г | 13,9 г | 11,7 г |
| Вінегрет з овочів та фруктів | 137,4 кКал | 1,9 г | 9,5 г | 11,9 г |
| Вінегрет з овочів, яблук та зелені | 104,2 кКал | 1,6 г | 7,3 г | 8,6 г |
| Вінегрет із перцю з картоплею | 97,4 кКал | 3 г | 6,2 г | 7,9 г |
| Вінегрет із фруктів та овочів | 128,5 кКал | 2,1 г | 8,2 г | 12,4 г |
| Вінегрет овочевий | 76,6 кКал | 1,7 г | 4,9 г | 6,8 г |
| Вінегрет овочевий | 158,7 кКал | 5,7 г | 8,4 г | 16,2 г |
| Вінегрет по-румунськи | 208,1 кКал | 6,2 г | 16,8 г | 8,7 г |
| Вінегрет із консервованим м'ясом | 215 кКал | 10,3 г | 15,4 г | 9,5 г |
| Вінегрет з оселедцем | 119,1 кКал | 4,5 г | 6,9 г | 10,5 г |
| Вінегрет з оселедцем | 179,2 кКал | 9,1 г | 13 г | 6,8 г |
| Дієтичний салат з буряків та яблук | 94,2 кКал | 0,8 г | 3 г | 17 г |
| Смажений салат "Універсал" | 26,6 кКал | 1 г | 0,2 г | 5,5 г |
| Морквяний салат | 88,2 кКал | 0,8 г | 7,5 г | 4,7 г |
| Морква з помідорами та яблуками | 44,4 кКал | 0,8 г | 1,6 г | 7 г |
| Огірковий салат | 131,5 кКал | 3,7 г | 12 г | 2,2 г |
| Окрошка | 75,7 кКал | 3,7 г | 5,1 г | 4 г |
| Окрошка | 57,2 кКал | 2,4 г | 3,2 г | 5 г |
| Окрошка м'ясна | 89,1 кКал | 7 г | 4,8 г | 4,6 г |
| Окрошка овочева | 48,1 кКал | 1,9 г | 1,9 г | 6,4 г |
| Окрошка збірна м'ясна | 95,1 кКал | 5,1 г | 6,4 г | 4,6 г |
| Оригінальний салат | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Строкатий літній салат | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Строкатий салат | 73,9 кКал | 3,7 г | 1,9 г | 11,2 г |
| Печінковий салат | 104,7 кКал | 8,2 г | 7,5 г | 1,1 г |
| Пікантний салат | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Помідори з огірками та перцем | 30,7 кКал | 1 г | 0,9 г | 5 г |
| Помідори з огірками та яблуками | 65,7 кКал | 0,8 г | 4,9 г | 4,8 г |
| Помідори з часниковою заправкою | 70,9 кКал | 3,9 г | 1,9 г | 10,1 г |
| Помідори, фаршировані салатом з яблук та огірків | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Помідори фаршировані салатом з яблук та огірків. | 53,5 кКал | 0,7 г | 3,2 г | 5,8 г |
| Редиска зі сметаною | 103,5 кКал | 2,7 г | 9 г | 3 г |
| Редька у сметані | 111,8 кКал | 2 г | 9,2 г | 5,5 г |
| Рибний салат | 145,6 кКал | 5,1 г | 12 г | 4,5 г |
| Рибний салат | 207 кКал | 9,3 г | 18,3 г | 1,4 г |
| Салат "Ак-ідель" (рибний з рисом по-башкирськи) | 368,8 кКал | 18,4 г | 29,6 г | 7,5 г |
| Салат "Архієрейський" | 221,5 кКал | 5,9 г | 20,8 г | 3 г |
| Салат "Весна" | 90,3 кКал | 3 г | 7,4 г | 3,1 г |
| Салат "Гніздо глухаря" | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Салат "Гранат" | 225,9 кКал | 4,7 г | 18 г | 12 г |
| Салат "Гранатовий браслет" | 166,6 кКал | 3,9 г | 14,2 г | 6,1 г |
| Салат "Грибки" | 77,6 кКал | 6,5 г | 4,7 г | 2,6 г |
| Салат "Попелюшка" | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Салат "Київський" | 160,9 кКал | 5 г | 12 г | 8,8 г |
| Салат "Копенгагенський" | 75,7 кКал | 3 г | 4,8 г | 5,4 г |
| Салат "Кремлівський" | 252,3 кКал | 5,8 г | 22,1 г | 7,9 г |
| Салат "Літній" | 102,5 кКал | 3,6 г | 7,5 г | 5,4 г |
| Салат "Матрьошки" | 125,9 кКал | 11,4 г | 8,4 г | 1,2 г |
| Салат "Мімоза" | 296,6 кКал | 6,3 г | 28,3 г | 4,4 г |
| Салат "Молдова" | 283,5 кКал | 5,5 г | 20,4 г | 20,7 г |
| Салат "Московський" | 280,3 кКал | 4,7 г | 24,7 г | 10,5 г |
| Салат "Наречена" | 218,7 кКал | 4,3 г | 18,5 г | 9,4 г |
| Салат "Ніжність" | 211 кКал | 5,1 г | 8,7 г | 30 г |
| Салат "Обсмажування" | 132,6 кКал | 3,8 г | 11,9 г | 2,7 г |
| Салат "Осінній" із свіжих овочів з рибою | 123 кКал | 8,3 г | 7,7 г | 5,5 г |
| Салат "Гострий" з картоплі з шинкою та часником | 175 кКал | 5,9 г | 10,3 г | 15,5 г |
| Салат "Петровський" грибний з квашеною капустою та огірками | 110,5 кКал | 1,5 г | 10,3 г | 3,1 г |
| Салат "Приємне з корисним" | 101,7 кКал | 8,5 г | 0,7 г | 16,5 г |
| Салат "Тиха заплава" | 259,9 кКал | 7,8 г | 23,5 г | 4,6 г |
| Салат "Універсал" | 27,2 кКал | 1 г | 0,2 г | 5,6 г |
| Салат "Фантазія" | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Салат "Цезар" | 303,6 кКал | 14,8 г | 17,2 г | 24 г |
| Салат "Цезар" класичний | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Салат "Егоїст" | 252,3 кКал | 10,5 г | 19,5 г | 9,2 г |
| Салат "Ексклюзив" | 100,4 кКал | 7,2 г | 6,8 г | 2,9 г |
| Салат "Експериментальний" | 85 кКал | 2,6 г | 4,2 г | 9,8 г |
| Салат "Естонський" | 166,2 кКал | 2,3 г | 14,2 г | 7,8 г |
| Салат вітамінний - 1 | 101 кКал | 1,3 г | 7,4 г | 7,8 г |
| Салат вітамінний - 2 | 113,7 кКал | 1,4 г | 7,7 г | 10,3 г |
| Салат гороховий з яблуками | 102,3 кКал | 3,3 г | 5,3 г | 11,2 г |
| Салат грецький | 188,5 кКал | 3,9 г | 17,8 г | 3,4 г |
| Салат для чоловіків | 127,5 кКал | 1,6 г | 10 г | 8,3 г |
| Салат з апельсинів та цибулі-порею | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Салат із білокачанної капусти | 67,9 кКал | 1,8 г | 3,6 г | 7,6 г |
| Салат з білокачанної та морської капусти | 84,6 кКал | 1,8 г | 5,1 г | 8,4 г |
| Салат із білокачанної капусти з кальмарами | 229,5 кКал | 14 г | 17,7 г | 3,7 г |
| Салат з білокачанної капусти з оселедцем та шпиком | 185,6 кКал | 13 г | 13 г | 4,4 г |
| Салат з білокачанної капусти з яблуками та селери | 85,3 кКал | 1,6 г | 5 г | 9 г |
| Салат з білих грибів або печериць | 62,3 кКал | 5,2 г | 2,5 г | 5,2 г |
| Салат із бобів | 157,4 кКал | 3,3 г | 13,9 г | 5 г |
| Салат із грибів та квашеної капусти | 120,3 кКал | 2 г | 8,7 г | 8,9 г |
| Салат із грибів із оселедцем | 135,7 кКал | 8,2 г | 10,8 г | 1,6 г |
| Салат із зелені з дичиною | 230,4 кКал | 6,8 г | 18,5 г | 9,7 г |
| Салат з кабачків та помідорів | 103,4 кКал | 1,1 г | 9 г | 4,8 г |
| Салат із кальмарів з яблуками | 315,3 кКал | 16,4 г | 21,6 г | 14,7 г |
| Салат із капусти з апельсинами | 99,1 кКал | 2,5 г | 5,3 г | 11,1 г |
| Салат із капусти з грибами | 106,6 кКал | 5,9 г | 5,5 г | 9 г |
| Салат із капусти з яблуками | 32,4 кКал | 1,5 г | 0,2 г | 6,5 г |
| Салат із капусти з яблуками | 60,2 кКал | 2,5 г | 3,1 г | 6 г |
| Салат з капусти з яблуками та цибулею | 71,7 кКал | 1,1 г | 2,3 г | 12,4 г |
| Салат з картоплі з морською капустою та буряком | 114 кКал | 2,1 г | 7,8 г | 9,4 г |
| Салат з картоплі з редькою та яблуками | 205,8 кКал | 4,2 г | 17,9 г | 7,5 г |
| Салат із квашеної капусти | 77,8 кКал | 1,6 г | 3,1 г | 11,6 г |
| Салат із квашеної капусти та буряків | 69,9 кКал | 1,9 г | 5 г | 4,6 г |
| Салат із квашеної капусти | 101,7 кКал | 1,4 г | 8,1 г | 6,2 г |
| Салат із квашеної капусти з сіллю | 165,3 кКал | 8 г | 11,4 г | 8,3 г |
| Салат із кільки в томатному соусі | 283,5 кКал | 5 г | 27,2 г | 5 г |
| Салат з кольрабі | 144,8 кКал | 2,1 г | 12,3 г | 7 г |
| Салат із крабів | 171,8 кКал | 14,7 г | 9,5 г | 7,3 г |
| Салат із червоного солодкого перцю, зеленого горошку та рису. | 247,2 кКал | 10 г | 5,3 г | 42,4 г |
| Салат із червонокачанної капусти | 64,4 кКал | 0,8 г | 3,6 г | 7,8 г |
| Салат із червонокачанної капусти з яблуками | 38,1 кКал | 0,7 г | 0,3 г | 8,6 г |
| Салат із червонокачанної капусти | 86,8 кКал | 0,5 г | 6,1 г | 7,8 г |
| Салат із червонокачанної капусти з грибами | 97,4 кКал | 1,8 г | 6,5 г | 8,4 г |
| Салат із креветок з рисом | 310,1 кКал | 25,6 г | 10,3 г | 30,6 г |
| Салат із кукурудзи | 317,6 кКал | 8,8 г | 8,5 г | 54,8 г |
| Салат з курки по-архангельськи | 195,9 кКал | 4,7 г | 15 г | 11,3 г |
| Салат з маринованих буряків з яблуками | 90,1 кКал | 1,3 г | 6,1 г | 8 г |
| Салат із моркви | 191,8 кКал | 5,7 г | 7,6 г | 26,8 г |
| Салат з моркви та капусти | 140,6 кКал | 1,7 г | 11 г | 9,2 г |
| Салат з моркви з курагою, помідорами та яблуками | 78,2 кКал | 1,2 г | 2,8 г | 12,8 г |
| Салат з моркви з горіхами та медом | 219,4 кКал | 4,9 г | 15,2 г | 16,7 г |
| Салат з моркви з хріном | 141,2 кКал | 1,9 г | 12,6 г | 5,4 г |
| Салат з морського гребінця з огірками | 148,2 кКал | 9 г | 11,1 г | 3,3 г |
| Салат з овочів з капустою | 136,8 кКал | 2 г | 10,6 г | 9,1 г |
| Салат з огірків | 57 кКал | 1,1 г | 4,5 г | 3,2 г |
| Салат з огірків | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Салат із перцю | 173 кКал | 1,1 г | 16,9 г | 4,4 г |
| Салат із помідорів | 146 кКал | 4,4 г | 12,4 г | 4,4 г |
| Салат з помідорів та огірків | 89,2 кКал | 0,7 г | 7,7 г | 4,5 г |
| Салат з помідорів по-чілійськи | 19,9 кКал | 0,6 г | 0,2 г | 4,2 г |
| Салат з помідорів, огірків та солодкого перцю | 25 кКал | 1,1 г | 0,2 г | 5,2 г |
| Салат з птиці або дичини | 198,8 кКал | 5,6 г | 15,1 г | 10,9 г |
| Салат з птиці або дичини | 243,5 кКал | 11,2 г | 19,4 г | 6,3 г |
| Салат із різних фруктів | 147,3 кКал | 1 г | 11,9 г | 9,5 г |
| Салат із редису | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Салат із редиски з метаною | 106,4 кКал | 2 г | 9,3 г | 4 г |
| Салат з редьки | 204,2 кКал | 2,2 г | 19,1 г | 6,3 г |
| Салат з редьки та картоплі по-кабардинськи | 128,4 кКал | 4,7 г | 9,2 г | 7,3 г |
| Салат із редьки з горіхами | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
| Салат із ріпи | 142,6 кКал | 1,8 г | 9,4 г | 13,6 г |
| Салат із риби | 184,9 кКал | 10,5 г | 13 г | 6,9 г |
| Салат зі свіжої капусти з м'ясом | 143,1 кКал | 3,7 г | 12,8 г | 3,6 г |
| Салат зі свіжих овочів | 77,5 кКал | 1,6 г | 4,4 г | 8,3 г |
| Салат з буряка та хрону | 95,6 кКал | 1,3 г | 5,2 г | 11,6 г |
| Салат з буряка з горіхами | 117,8 кКал | 1,7 г | 8,8 г | 8,5 г |
| Салат з буряка з сиром та часником | 211,6 кКал | 7,1 г | 17,1 г | 7,8 г |
| Салат з буряка з хріном | 46,8 кКал | 1,5 г | 0,1 г | 10,7 г |
| Салат з буряка з чорносливом, горіхами та часником | 284 кКал | 7,1 г | 15,6 г | 30,7 г |
| Салат з оселедця | 204,1 кКал | 11,9 г | 14,7 г | 6,4 г |
| Салат із солоних огірків та брукви | 66,6 кКал | 1,9 г | 3,7 г | 6,8 г |
| Салат із солоних огірків та редьки | 90,8 кКал | 1,2 г | 7,7 г | 4,3 г |
| Салат із солоних огірків та буряків | 95 кКал | 1,4 г | 7,6 г | 5,6 г |
| Салат зі спаржі | 237,5 кКал | 2,1 г | 23,9 г | 3,6 г |
| Салат зі стручкової квасолі | 215,9 кКал | 16,1 г | 3,9 г | 31,1 г |
| Салат зі стручкової квасолі | 132,5 кКал | 2,8 г | 10,5 г | 7,2 г |
| Салат із сирої моркви та ріпи | 115,9 кКал | 1,5 г | 8,8 г | 8,2 г |
| Салат із сирої моркви та яблуками | 82,2 кКал | 1,2 г | 4,8 г | 9,1 г |
| Салат із сирого буряку | 76,7 кКал | 1,2 г | 4,7 г | 8 г |
| Салат із сирих овочів | 94,3 кКал | 1,6 г | 7,6 г | 5,3 г |
| Салат із сирих овочів з яблуками | 58 кКал | 1,1 г | 3,3 г | 6,4 г |
| Салат із сиру | 246,4 кКал | 12,6 г | 19,2 г | 6,1 г |
| Салат із тріски з майонезом | 184,6 кКал | 9,9 г | 15 г | 2,6 г |
| Салат із тріски з хріном | 164,8 кКал | 8,9 г | 10,1 г | 10 г |
| Салат з гарбуза | 73 кКал | 0,9 г | 6,1 г | 3,8 г |
| Салат з гарбуза по-чуваськи | 82,9 кКал | 1,2 г | 0,2 г | 20,4 г |
| Салат з гарбуза з яблуками | 35,7 кКал | 0,6 г | 0,3 г | 8,2 г |
| Салат із квасолі | 345,2 кКал | 0,9 г | 0,9 г | 88,9 г |
| Салат із квасолі | 336,6 кКал | 13,8 г | 19,6 г | 28,1 г |
| Салат із фруктів | 95,2 кКал | 0,8 г | 4,9 г | 12,9 г |
| Салат із цвітної капусти | 53,2 кКал | 1,8 г | 3,8 г | 3,1 г |
| Салат із цвітної капусти | 69,1 кКал | 1,2 г | 5,7 г | 3,5 г |
| Салат з цвітної капусти, свіжих огірків та помідорів. | 77,3 кКал | 2 г | 5,3 г | 5,6 г |
| Салат із шампіньйонів | 143,1 кКал | 3,9 г | 12,5 г | 4 г |
| Салат із щавлю | 200,1 кКал | 2,3 г | 18,8 г | 5,8 г |
| Салат з яблук та брусниці | 78,6 кКал | 0,8 г | 5 г | 8,1 г |
| Салат з яблук та цибулі | 111,1 кКал | 1 г | 8,3 г | 8,6 г |
| Салат з яблук та моркви з горіхами | 152,6 кКал | 4,1 г | 6,8 г | 19,9 г |
| Салат з яблук та помідорів | 67,1 кКал | 0,8 г | 4,1 г | 7,2 г |
| Салат з яблук та сливи | 97,9 кКал | 2,6 г | 2,2 г | 18,1 г |
| Салат з яблук та гарбуза | 36,2 кКал | 0,6 г | 0,3 г | 8,3 г |
| Салат із яблук з горіхами | 75,8 кКал | 1,7 г | 0,3 г | 17,6 г |
| Салат картопляний | 127,9 кКал | 2,5 г | 6,6 г | 15,5 г |
| Салат картопляний з грибами та брусницею | 123,6 кКал | 4,2 г | 9,1 г | 6,7 г |
| Салат картопляний з грибами та журавлиною | 123,6 кКал | 4,2 г | 9,1 г | 6,7 г |
| Салат картопляний з яблуками | 109,5 кКал | 2 г | 7,9 г | 8,2 г |
| Салат аматорський | 97,3 кКал | 1,5 г | 5,5 г | 11,2 г |
| Салат Мурашник | 235,4 кКал | 12,6 г | 7,9 г | 30,2 г |
| Салат м'ясний | 205,1 кКал | 7,1 г | 15,5 г | 9,9 г |
| Салат м'ясний | 254 кКал | 11,8 г | 20,7 г | 5,4 г |
| Салат овочевий з редькою та яблуками | 157,3 кКал | 2 г | 13,5 г | 7,4 г |
| Овочевий салат з яблуками та солодким перцем | 123,8 кКал | 1,4 г | 10,8 г | 5,7 г |
| Салат освіжаючий з редькою | 47,9 кКал | 1,7 г | 0,3 г | 10,3 г |
| Осінній салат | 82,1 кКал | 1,6 г | 6,1 г | 5,6 г |
