СКІЛЬКИ ВЕСИТЬ ФОРД ТРАНЗИТ КОННЕКТ
Форд Транзит Коннект - це комерційний вантажний автомобіль, який постачається з різними варіантами вантажопідйомності та ваги. Однак, в середньому, вага цього автомобіля становить приблизно 1700–1800 кг.
Конкретна вага Форд Транзит Коннект може залежати від багатьох факторів, включаючи вибраний розмір кузова, тип двигуна та інші додаткові опції, які можуть додавати додаткову вагу до автомобіля.
Деякі моделі Форд Транзит Коннект можуть важити менше або більше середнього значення, залежно від їхньої конфігурації та призначення. Наприклад, моделі з меншими вантажопідйомностями, як правило, важать менше, ніж більші вантажівки.
Незважаючи на те, що інформація про конкретні ваги може трохи відрізнятися в залежності від моделі конкретної вантажівки, це загальна інформація про те, скільки важить Ford Transit Conect.
купив Форд кур'єр для роботи/скільки важить кузов легкового автомобіля
Це треба знати всім у кого Ford Transit Connect. Важлива інформація.
Ford Tourneo Connect Дизель - Відгук реального власника
Найкраща малотоннажна іномарка? Ford Transit - Вживані автомобілі
КОРОБКА на всі випадки життя? Форд Транзит Коннект 2020 / #Форд #ТорнеоКоннект 2020
Ford транзит 2018 витрати палива.
Дизельний Ford Connect із Німеччини: Оптимальний помічник
Ford Tourneo Connect 1.5 EcoBlue на 8 ст. автоматі. Псков.
ТЕСТ ДРАЙВ 14 ЛІТНОГО ФОРД ТРАНЗИТ КОННЕКТ(1.8 ДУРАТОРГ ТДЦИ 75 Л.С.)ОГЛЯД/ВОЖДЕННЯ ВІД ПЕРШОГО ОСОБИ
СКІЛЬКИ ВЕСИТЬ ФОРД ТРАНЗИТ
Форд Транзит – це вантажний автомобіль, який випускається компанією Ford у різних модифікаціях. Вага Транзиту може залежати від року випуску, моделі та кількості дверей.
Наприклад, вага вантажівки Ford Transit 2017 середньої комплектації становить близько 2380 кг. Однак, якщо додати додаткове обладнання, використовувати інший двигун або вибрати іншу конфігурацію, вага може змінитися.
Стандартна вантажопідйомність транзиту становить від 800 до 1900 кг, а вантажні відсіки підходять для перевезення різних вантажів. Таким чином, вага фургона Ford Transit може змінюватись в залежності від вибраних опцій.
Деякі моделі Транзиту, такі як Ford Transit Connect, є компактнішими, і, як наслідок, їх вага може бути значно нижчою. Але якщо говорити про стандартний транзит, то вага автомобіля становить приблизно від 2000 до 2400 кг.
Знаючи загальний діапазон ваги Ford Transit, ви можете вибрати конкретну модель та конфігурацію, щоб отримати більш точну інформацію про її вагу.
Дізнався, чому нині продається суцільнометалевий фургон Ford Transit
купив Форд кур'єр для роботи/скільки важить кузов легкового автомобіля
Огляд Ford Transit L3H2 2016 року з Німеччини ($13000)
Форд Транзит - Як це влаштовано - Discovery
Заводимо древній Ford Transit після простою. Щось пішло не так!
Відмінність легкового Ford Tranzit від вантажного. Форд транзит 2000 року
Розміри Форд Транзит та вага
Розміри кузова – один із найважливіших параметрів при виборі машини. Чим більша машина, тим складніша вона в управлінні в сучасному місті, проте й безпечніша. Габаритні розміри Форд Транзит визначаються за трьома величинами: довжина кузова, ширина кузова і висота кузова. Як правило, довжину вимірюють від найбільш видатного вперед місця переднього бампера до найвіддаленішого місця заднього бампера. Ширину кузова мірять у найширшому місці: зазвичай це або колісні арки, або центральні стійки кузова. А ось з висотою не все так просто: її вимірюють від землі до даху автомобіля; висота рейлінгів загальну висоту кузова не входить.
Габаритні розміри Ford Transit від 4606 x 1938 x 1974 до 6797 x 2198 x 2192 мм, а вага від 1310 до 2478 кг.
Росія
Розміри Ford Transit 2014, шасі, 7 покоління
| Комплектації | Габарити | Маса, кг |
| 2.2 MT L1 310 | 5205 x 2052 x 2192 | 2164 |
| 2.2 MT L2 350 | 5572 x 2052 x 2176 | 2210 |
| 2.2 MT L4 350 | 6579 x 2052 x 2183 | 2304 |
| 2.2 MT L4 470 | 6579 x 2052 x 2183 | 2478 |
Розміри Ford Transit 2014, бортова вантажівка, 7 покоління
| Комплектації | Габарити | Маса, кг |
| 2.2 MT L1 310 | 5357 x 2098 x 2192 | 2164 |
| 2.2 MT L2 350 | 5767 x 2198 x 2192 | 2210 |
| 2.2 MT L4 350 | 6797 x 2198 x 2192 | 2304 |
| 2.2 MT L4 470 | 6797 x 2198 x 2192 | 2478 |
Розміри Ford Transit 2014, автобус, 7 покоління
| Комплектації | Габарити | Маса, кг |
| 2.2 MT L2 H2 310 | 5531 x 2474 x 2490 | 1971 |
| 2.2 MT L4 H3 460 | 6704 x 2126 x 2781 | 2426 |
Розміри Ford Transit 2014, суцільнометалевий фургон, 7 покоління
| Комплектації | Габарити | Маса, кг |
| 2.2 MT L2 H2 310 Ambiente | 5531 x 2059 x 2550 | 1971 |
| 2.2 MT L2 H2 310 Trend | 5531 x 2059 x 2550 | 1971 |
| 2.2 MT FWD L2 H2 310 | 5531 x 2059 x 2550 | 1971 |
| 2.2 MT FWD L2 H2 350 | 5531 x 2059 x 2550 | 1971 |
| 2.2 MT FWD L2 H2 310 Combi | 5531 x 2059 x 2550 | 1971 |
| 2.2 MT FWD L2 H2 350 Combi | 5531 x 2059 x 2550 | 1971 |
| 2.2 MT L2 H2 350 4WD Ambiente | 5531 x 2059 x 2550 | 2175 |
| 2.2 MT L2 H2 350 4WD Trend | 5531 x 2059 x 2550 | 2175 |
| 2.2 MT 4WD L2 H2 350 | 5531 x 2059 x 2550 | 2175 |
| 2.2 MT 4WD L2 H2 350 Combi | 5531 x 2059 x 2550 | 2175 |
| 2.2 MT FWD L3 H2 310 | 5981 x 2059 x 2550 | 1996 |
| 2.2 MT FWD L3 H2 350 | 5981 x 2059 x 2550 | 1996 |
| 2.2 MT FWD L3 H2 310 Combi | 5981 x 2059 x 2550 | 1996 |
| 2.2 MT FWD L3 H2 350 Combi | 5981 x 2059 x 2550 | 1996 |
| 2.2 MT 4WD L3 H2 350 | 5981 x 2059 x 2550 | 2200 |
| 2.2 MT 4WD L3 H2 350 Combi | 5981 x 2059 x 2550 | 2200 |
| 2.2 MT L3 H3 310 Ambiente | 5981 x 2059 x 2786 | 2019 |
| 2.2 MT L3 H3 310 Trend | 5981 x 2059 x 2786 | 2019 |
| 2.2 MT FWD L3 H3 310 | 5981 x 2059 x 2786 | 2019 |
| 2.2 MT FWD L3 H3 350 | 5981 x 2059 x 2786 | 2019 |
| 2.2 MT FWD L3 H3 310 Combi | 5981 x 2059 x 2786 | 2019 |
| 2.2 MT FWD L3 H3 350 Combi | 5981 x 2059 x 2786 | 2019 |
| 2.2 MT L3 H3 350 Ambiente | 5981 x 2059 x 2786 | 2029 |
| 2.2 MT L3 H3 350 Trend | 5981 x 2059 x 2786 | 2029 |
| 2.2 MT L3 H3 350 4WD Ambiente | 5981 x 2059 x 2786 | 2226 |
| 2.2 MT L3 H3 350 4WD Trend | 5981 x 2059 x 2786 | 2226 |
| 2.2 MT 4WD L3 H3 350 | 5981 x 2059 x 2786 | 2226 |
| 2.2 MT 4WD L3 H3 350 Combi | 5981 x 2059 x 2786 | 2226 |
| 2.2 MT L4 H3 350 Ambiente | 6704 x 2025 x 2781 | 2312 |
| 2.2 MT L4 H3 350 Trend | 6704 x 2025 x 2781 | 2312 |
| 2.2 MT RWD L4 H3 350 | 6704 x 2025 x 2781 | 2312 |
| 2.2 MT RWD L4 H3 350 Combi | 6704 x 2025 x 2781 | 2312 |
| 2.2 MT L4 H3 460 Ambiente | 6704 x 2025 x 2781 | 2426 |
| 2.2 MT L4 H3 460 Trend | 6704 x 2025 x 2781 | 2426 |
| 2.2 MT RWD L4 H3 460 | 6704 x 2025 x 2781 | 2426 |
| 2.2 MT RWD L4 H3 460 Combi | 6704 x 2025 x 2781 | 2426 |
Розміри Ford Transit 2006, шасі, 6 покоління
| Комплектації | Габарити | Маса, кг |
| 2.2 MT L1 300 FWD SRW | 5114 x 1974 x 1974 | 1473 |
| 2.2 MT L1 300 FWD SRW | 5114 x 1974 x 1974 | 1481 |
| 2.2 MT L2 350 FWD SRW | 5481 x 1974 x 1969 | 1560 |
| 2.2 MT L2 350 FWD SRW | 5481 x 1974 x 1969 | 1563 |
| 2.2 MT L2 300 FWD DoubleCab SRW | 5481 x 1974 x 1969 | 1572 |
| 2.2 MT L2 300 FWD DoubleCab SRW | 5481 x 1974 x 1969 | 1580 |
| 2.3 MT L2 350 RWD SRW | 5481 x 1974 x 2023 | 1603 |
| 2.3 MT L2 350 RWD DRW | 5481 x 1974 x 2023 | 1647 |
| 2.2 MT L2 350 RWD SRW | 5481 x 1974 x 2023 | 1668 |
| 2.2 MT L2 350 RWD SRW | 5481 x 1974 x 2023 | 1688 |
| 2.4 MT L2 350 RWD SRW | 5481 x 1974 x 2023 | 1688 |
| 2.4 MT L2 350 RWD DRW | 5481 x 1974 x 2023 | 1732 |
| 2.2 MT L2 350 AWD SRW | 5481 x 1974 x 2023 | 1743 |
| 2.4 MT L2 350 AWD SRW | 5481 x 1974 x 2023 | 1769 |
| 2.2 MT L3 350 FWD SRW | 5931 x 1974 x 2016 | 1630 |
| 2.3 MT L3 350 RWD SRW | 5931 x 1974 x 2016 | 1643 |
| 2.3 MT L3 350 RWD DRW | 5931 x 1974 x 2016 | 1686 |
| 2.2 MT L3 350 RWD SRW | 5931 x 1974 x 2016 | 1719 |
| 2.4 MT L3 350 RWD SRW | 5931 x 1974 x 2016 | 1729 |
| 2.4 MT L3 350 RWD DRW | 5931 x 1974 x 2016 | 1772 |
| 2.2 MT L3 350 AWD SRW | 5931 x 1974 x 2016 | 1773 |
| 2.4 MT L3 350 AWD SRW | 5931 x 1974 x 2016 | 1809 |
| 2.2 MT L4 EF 350 FWD SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1615 |
| 2.3 MT L4 EF 350 RWD SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1659 |
| 2.3 MT L4 EF 350 RWD DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1701 |
| 2.2 MT L4 EF 350 RWD SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1725 |
| 2.2 MT L4 EF 350 RWD SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1744 |
| 2.4 MT L4 EF 350 RWD SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1744 |
| 2.2 MT L4 EF 350 RWD DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1767 |
| 2.4 MT L4 EF 350 RWD DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1787 |
| 2.2 MT L4 EF 350 AWD SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1798 |
| 2.4 MT L4 EF 350 AWD SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1825 |
| 2.4 MT L4 EF 350 RWD DoubleCab SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1843 |
| 2.2 MT L4 EF 350 RWD DoubleCab SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1844 |
| 2.4 MT L4 EF 350 RWD DoubleCab DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1866 |
| 2.4 MT L4 EF 460 RWD DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1873 |
| 2.2 MT L4 EF 460 RWD DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1885 |
| 2.4 MT L4 EF 350 AWD DoubleCab SRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1923 |
| 3.2 MT L4 EF 460 RWD DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1951 |
| 2.4 MT L4 460 RWD DoubleCab DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1954 |
| 2.2 MT L4 EF 460 RWD DoubleCab DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 1967 |
| 3.2 MT L4 EF 460 RWD DoubleCab DRW | 6319 x 1974 x 2015 | 2033 |
Розміри Ford Transit 2006, суцільнометалевий фургон, 6 покоління
| Комплектації | Габарити | Маса, кг |
| 2.2 MT L1H1 260 FWD Base | 4863 x 1974 x 1989 | 1642 |
| 2.2 MT L1H1 260 FWD Trend | 4863 x 1974 x 1989 | 1642 |
| 2.2 MT L1H1 300 FWD Base | 4863 x 1974 x 1989 | 1642 |
| 2.2 MT L1H1 300 FWD Trend | 4863 x 1974 x 1989 | 1642 |
| 2.2 MT L1H1 260 FWD Base | 4863 x 1974 x 1997 | 1624 |
| 2.2 MT L1H1 260 FWD Trend | 4863 x 1974 x 1997 | 1624 |
| 2.2 MT L1H1 260 FWD Sport | 4863 x 1974 x 1997 | 1624 |
| 2.2 MT L1H1 300 FWD Base | 4863 x 1974 x 1997 | 1633 |
| 2.2 MT L1H1 300 FWD Trend | 4863 x 1974 x 1997 | 1633 |
| 2.2 MT L1H1 300 FWD Sport | 4863 x 1974 x 1997 | 1633 |
| 2.2 MT L1H1 260 FWD Base | 4863 x 1974 x 1997 | 1635 |
| 2.2 MT L1H1 260 FWD Trend | 4863 x 1974 x 1997 | 1635 |
| 2.2 MT L1H1 260 FWD Sport | 4863 x 1974 x 1997 | 1635 |
| 2.2 MT L1H1 300 FWD Base | 4863 x 1974 x 1997 | 1635 |
| 2.2 MT L1H1 300 FWD Trend | 4863 x 1974 x 1997 | 1635 |
| 2.2 MT L1H1 300 FWD Sport | 4863 x 1974 x 1997 | 1635 |
| 2.2 MT L1H1 260 FWD DoubleCab Base | 4863 x 1974 x 1997 | 1744 |
| 2.2 MT L1H1 260 FWD DoubleCab Trend | 4863 x 1974 x 1997 | 1744 |
| 2.2 MT L1H1 260 FWD DoubleCab Sport | 4863 x 1974 x 1997 | 1744 |
| 2.4 MT L1H1 330 AWD Base | 4863 x 1974 x 1997 | 1963 |
| 2.4 MT L1H1 330 AWD Trend | 4863 x 1974 x 1997 | 1963 |
| 2.4 MT L1H1 330 AWD Sport | 4863 x 1974 x 1997 | 1963 |
| 2.2 MT L1H1 330 RWD Base | 4863 x 1974 x 2077 | 1895 |
| 2.2 MT L1H1 330 RWD Trend | 4863 x 1974 x 2077 | 1895 |
| 2.2 MT L1H1 330 AWD Base | 4863 x 1974 x 2077 | 1947 |
| 2.2 MT L1H1 330 AWD Trend | 4863 x 1974 x 2077 | 1947 |
| 2.4 MT L1H1 330 RWD Base | 4863 x 1974 x 2082 | 1883 |
| 2.4 MT L1H1 330 RWD Trend | 4863 x 1974 x 2082 | 1883 |
| 2.4 MT L1H1 330 RWD Sport | 4863 x 1974 x 2082 | 1883 |
| 2.2 MT L1H2 260 FWD Base | 4863 x 1974 x 2304 | 1667 |
| 2.2 MT L1H2 260 FWD Trend | 4863 x 1974 x 2304 | 1667 |
| 2.2 MT L1H2 300 FWD Base | 4863 x 1974 x 2304 | 1667 |
| 2.2 MT L1H2 300 FWD Trend | 4863 x 1974 x 2304 | 1667 |
| 2.2 MT L1H2 260 FWD Base | 4863 x 1974 x 2313 | 1649 |
| 2.2 MT L1H2 260 FWD Trend | 4863 x 1974 x 2313 | 1649 |
| 2.2 MT L1H2 260 FWD Sport | 4863 x 1974 x 2313 | 1649 |
| 2.2 MT L1H2 300 FWD Base | 4863 x 1974 x 2313 | 1661 |
| 2.2 MT L1H2 300 FWD Trend | 4863 x 1974 x 2313 | 1661 |
| 2.2 MT L1H2 300 FWD Sport | 4863 x 1974 x 2313 | 1661 |
| 2.2 MT L1H2 300 FWD Base | 4863 x 1974 x 2313 | 1663 |
| 2.2 MT L1H2 300 FWD Trend | 4863 x 1974 x 2313 | 1663 |
| 2.2 MT L1H2 300 FWD Sport | 4863 x 1974 x 2313 | 1663 |
| 2.4 MT L1H2 330 AWD Base | 4863 x 1974 x 2313 | 1989 |
| 2.4 MT L1H2 330 AWD Trend | 4863 x 1974 x 2313 | 1989 |
| 2.4 MT L1H2 330 AWD Sport | 4863 x 1974 x 2313 | 1989 |
| 2.2 MT L1H2 330 RWD Base | 4863 x 1974 x 2392 | 1917 |
| 2.2 MT L1H2 330 RWD Trend | 4863 x 1974 x 2392 | 1917 |
| 2.2 MT L1H2 330 AWD Base | 4863 x 1974 x 2392 | 1971 |
| 2.2 MT L1H2 330 AWD Trend | 4863 x 1974 x 2392 | 1971 |
| 2.4 MT L1H2 330 RWD Base | 4863 x 1974 x 2398 | 1908 |
| 2.4 MT L1H2 330 RWD Trend | 4863 x 1974 x 2398 | 1908 |
| 2.4 MT L1H2 330 RWD Sport | 4863 x 1974 x 2398 | 1908 |
| 2.2 MT L2H1 350 FWD Base | 5230 x 1974 x 1987 | 1750 |
| 2.2 MT L2H1 350 FWD Trend | 5230 x 1974 x 1987 | 1750 |
| 2.2 MT L2H1 300 FWD Base | 5230 x 1974 x 1995 | 1633 |
| 2.2 MT L2H1 300 FWD Trend | 5230 x 1974 x 1995 | 1633 |
| 2.2 MT L2H1 300 FWD Sport | 5230 x 1974 x 1995 | 1633 |
| 2.2 MT L2H1 350 FWD Base | 5230 x 1974 x 1995 | 1748 |
| 2.2 MT L2H1 350 FWD Trend | 5230 x 1974 x 1995 | 1748 |
| 2.2 MT L2H1 350 FWD Sport | 5230 x 1974 x 1995 | 1748 |
| 2.2 MT L2H2 350 FWD Base | 5230 x 1974 x 2302 | 1775 |
| 2.2 MT L2H2 350 FWD Trend | 5230 x 1974 x 2302 | 1775 |
| 2.2 MT L2H2 300 FWD Base | 5230 x 1974 x 2310 | 1661 |
| 2.2 MT L2H2 300 FWD Trend | 5230 x 1974 x 2310 | 1661 |
| 2.2 MT L2H2 300 FWD Sport | 5230 x 1974 x 2310 | 1661 |
| 2.2 MT L2H2 350 FWD Base | 5230 x 1974 x 2310 | 1773 |
| 2.2 MT L2H2 350 FWD Trend | 5230 x 1974 x 2310 | 1773 |
| 2.2 MT L2H2 350 FWD Sport | 5230 x 1974 x 2310 | 1773 |
| 2.2 MT L2H2 300 FWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2310 | 1844 |
| 2.2 MT L2H2 300 FWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2310 | 1844 |
| 2.2 MT L2H2 300 FWD DoubleCab Sport | 5230 x 1974 x 2310 | 1844 |
| 2.4 MT L2H2 350 RWD Base | 5230 x 1974 x 2374 | 1952 |
| 2.4 MT L2H2 350 RWD Trend | 5230 x 1974 x 2374 | 1952 |
| 2.4 MT L2H2 350 RWD Sport | 5230 x 1974 x 2374 | 1952 |
| 2.4 MT L2H2 350 RWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2374 | 2060 |
| 2.4 MT L2H2 350 RWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2374 | 2060 |
| 2.4 MT L2H2 350 RWD DoubleCab Sport | 5230 x 1974 x 2374 | 2060 |
| 2.4 MT L2H2 350 AWD Base | 5230 x 1974 x 2374 | 2141 |
| 2.4 MT L2H2 350 AWD Trend | 5230 x 1974 x 2374 | 2141 |
| 2.4 MT L2H2 350 AWD Sport | 5230 x 1974 x 2374 | 2141 |
| 2.4 MT L2H2 350 AWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2374 | 2141 |
| 2.4 MT L2H2 350 AWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2374 | 2141 |
| 2.4 MT L2H2 350 AWD DoubleCab Sport | 5230 x 1974 x 2374 | 2141 |
| 2.2 MT L2H2 350 RWD Base | 5230 x 1974 x 2390 | 1954 |
| 2.2 MT L2H2 350 RWD Trend | 5230 x 1974 x 2390 | 1954 |
| 2.2 MT L2H2 350 AWD Base | 5230 x 1974 x 2390 | 2007 |
| 2.2 MT L2H2 350 AWD Trend | 5230 x 1974 x 2390 | 2007 |
| 2.2 MT L2H2 350 RWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2390 | 2062 |
| 2.2 MT L2H2 350 RWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2390 | 2062 |
| 2.2 MT L2H2 350 AWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2390 | 2116 |
| 2.2 MT L2H2 350 AWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2390 | 2116 |
| 2.2 MT L2H3 350 FWD Base | 5230 x 1974 x 2532 | 1798 |
| 2.2 MT L2H3 350 FWD Trend | 5230 x 1974 x 2532 | 1798 |
| 2.2 MT L2H3 300 FWD Base | 5230 x 1974 x 2546 | 1758 |
| 2.2 MT L2H3 300 FWD Trend | 5230 x 1974 x 2546 | 1758 |
| 2.2 MT L2H3 300 FWD Sport | 5230 x 1974 x 2546 | 1758 |
| 2.2 MT L2H3 350 FWD Base | 5230 x 1974 x 2546 | 1795 |
| 2.2 MT L2H3 350 FWD Trend | 5230 x 1974 x 2546 | 1795 |
| 2.2 MT L2H3 350 FWD Sport | 5230 x 1974 x 2546 | 1795 |
| 2.2 MT L2H3 300 FWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2546 | 1866 |
| 2.2 MT L2H3 300 FWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2546 | 1866 |
| 2.2 MT L2H3 300 FWD DoubleCab Sport | 5230 x 1974 x 2546 | 1866 |
| 2.2 MT L2H3 350 RWD Base | 5230 x 1974 x 2602 | 1976 |
| 2.2 MT L2H3 350 RWD Trend | 5230 x 1974 x 2602 | 1976 |
| 2.2 MT L2H3 350 AWD Base | 5230 x 1974 x 2602 | 2030 |
| 2.2 MT L2H3 350 AWD Trend | 5230 x 1974 x 2602 | 2030 |
| 2.2 MT L2H3 350 RWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2602 | 2085 |
| 2.2 MT L2H3 350 RWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2602 | 2085 |
| 2.2 MT L2H3 350 AWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2602 | 2139 |
| 2.2 MT L2H3 350 AWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2602 | 2139 |
| 2.4 MT L2H3 350 RWD Base | 5230 x 1974 x 2604 | 1974 |
| 2.4 MT L2H3 350 RWD Trend | 5230 x 1974 x 2604 | 1974 |
| 2.4 MT L2H3 350 RWD Sport | 5230 x 1974 x 2604 | 1974 |
| 2.4 MT L2H3 350 AWD Base | 5230 x 1974 x 2604 | 2054 |
| 2.4 MT L2H3 350 AWD Trend | 5230 x 1974 x 2604 | 2054 |
| 2.4 MT L2H3 350 AWD Sport | 5230 x 1974 x 2604 | 2054 |
| 2.4 MT L2H3 350 RWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2604 | 2083 |
| 2.4 MT L2H3 350 RWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2604 | 2083 |
| 2.4 MT L2H3 350 RWD DoubleCab Sport | 5230 x 1974 x 2604 | 2083 |
| 2.4 MT L2H3 350 AWD DoubleCab Base | 5230 x 1974 x 2604 | 2163 |
| 2.4 MT L2H3 350 AWD DoubleCab Trend | 5230 x 1974 x 2604 | 2163 |
| 2.4 MT L2H3 350 AWD DoubleCab Sport | 5230 x 1974 x 2604 | 2163 |
| 2.2 MT L3H2 300 FWD Base | 5680 x 1974 x 2310 | 1801 |
| 2.2 MT L3H2 300 FWD Trend | 5680 x 1974 x 2310 | 1801 |
| 2.2 MT L3H2 300 FWD Sport | 5680 x 1974 x 2310 | 1801 |
| 2.2 MT L3H2 350 FWD Base | 5680 x 1974 x 2310 | 1839 |
| 2.2 MT L3H2 350 FWD Trend | 5680 x 1974 x 2310 | 1839 |
| 2.2 MT L3H2 350 FWD Sport | 5680 x 1974 x 2310 | 1839 |
| 2.2 MT L3H2 300 FWD DoubleCab Base | 5680 x 1974 x 2310 | 1910 |
| 2.2 MT L3H2 300 FWD DoubleCab Trend | 5680 x 1974 x 2310 | 1910 |
| 2.2 MT L3H2 300 FWD DoubleCab Sport | 5680 x 1974 x 2310 | 1910 |
| 2.4 MT L3H2 350 RWD DoubleCab Base | 5680 x 1974 x 2374 | 2087 |
| 2.4 MT L3H2 350 RWD DoubleCab Trend | 5680 x 1974 x 2374 | 2087 |
| 2.4 MT L3H2 350 RWD DoubleCab Sport | 5680 x 1974 x 2374 | 2087 |
| 2.4 MT L3H2 350 AWD DoubleCab Base | 5680 x 1974 x 2374 | 2143 |
| 2.4 MT L3H2 350 AWD DoubleCab Trend | 5680 x 1974 x 2374 | 2143 |
| 2.4 MT L3H2 350 AWD DoubleCab Sport | 5680 x 1974 x 2374 | 2143 |
| 2.4 MT L3H2 350 RWD Base | 5680 x 1974 x 2384 | 1979 |
| 2.4 MT L3H2 350 RWD Trend | 5680 x 1974 x 2384 | 1979 |
| 2.4 MT L3H2 350 RWD Sport | 5680 x 1974 x 2384 | 1979 |
| 2.4 MT L3H2 350 AWD Base | 5680 x 1974 x 2384 | 2059 |
| 2.4 MT L3H2 350 AWD Trend | 5680 x 1974 x 2384 | 2059 |
| 2.4 MT L3H2 350 AWD Sport | 5680 x 1974 x 2384 | 2059 |
| 2.2 MT L3H3 300 FWD Base | 5680 x 1974 x 2543 | 1828 |
| 2.2 MT L3H3 300 FWD Trend | 5680 x 1974 x 2543 | 1828 |
| 2.2 MT L3H3 300 FWD Sport | 5680 x 1974 x 2543 | 1828 |
| 2.2 MT L3H3 350 FWD Base | 5680 x 1974 x 2543 | 1858 |
| 2.2 MT L3H3 350 FWD Trend | 5680 x 1974 x 2543 | 1858 |
| 2.2 MT L3H3 350 FWD Sport | 5680 x 1974 x 2543 | 1858 |
| 2.2 MT L3H3 300 FWD DoubleCab Base | 5680 x 1974 x 2543 | 1937 |
| 2.2 MT L3H3 300 FWD DoubleCab Trend | 5680 x 1974 x 2543 | 1937 |
| 2.2 MT L3H3 300 FWD DoubleCab Sport | 5680 x 1974 x 2543 | 1937 |
| 2.4 MT L3H3 350 RWD Base | 5680 x 1974 x 2602 | 2006 |
| 2.4 MT L3H3 350 RWD Trend | 5680 x 1974 x 2602 | 2006 |
| 2.4 MT L3H3 350 RWD Sport | 5680 x 1974 x 2602 | 2006 |
| 2.4 MT L3H3 350 AWD Base | 5680 x 1974 x 2602 | 2086 |
| 2.4 MT L3H3 350 AWD Trend | 5680 x 1974 x 2602 | 2086 |
| 2.4 MT L3H3 350 AWD Sport | 5680 x 1974 x 2602 | 2086 |
| 2.4 MT L3H3 350 AWD DoubleCab Base | 5680 x 1974 x 2604 | 2115 |
| 2.4 MT L3H3 350 AWD DoubleCab Trend | 5680 x 1974 x 2604 | 2115 |
| 2.4 MT L3H3 350 AWD DoubleCab Sport | 5680 x 1974 x 2604 | 2115 |
| 2.4 MT L3H3 350 RWD DoubleCab Base | 5680 x 1974 x 2604 | 2115 |
| 2.4 MT L3H3 350 RWD DoubleCab Trend | 5680 x 1974 x 2604 | 2115 |
| 2.4 MT L3H3 350 RWD DoubleCab Sport | 5680 x 1974 x 2604 | 2115 |
| 2.2 MT L3H2 300 FWD Base | 5860 x 1974 x 2330 | 1801 |
| 2.2 MT L3H2 300 FWD Trend | 5860 x 1974 x 2330 | 1801 |
| 2.2 MT L3H2 350 FWD Base | 5860 x 1974 x 2330 | 1839 |
| 2.2 MT L3H2 350 FWD Trend | 5860 x 1974 x 2330 | 1839 |
| 2.2 MT L3H2 350 RWD Base | 5860 x 1974 x 2389 | 1981 |
| 2.2 MT L3H2 350 RWD Trend | 5860 x 1974 x 2389 | 1981 |
| 2.2 MT L3H2 350 AWD Base | 5860 x 1974 x 2389 | 2036 |
| 2.2 MT L3H2 350 AWD Trend | 5860 x 1974 x 2389 | 2036 |
| 2.2 MT L3H2 350 RWD DoubleCab Base | 5860 x 1974 x 2389 | 2090 |
| 2.2 MT L3H2 350 RWD DoubleCab Trend | 5860 x 1974 x 2389 | 2090 |
| 2.2 MT L3H2 350 AWD DoubleCab Base | 5860 x 1974 x 2389 | 2145 |
| 2.2 MT L3H2 350 AWD DoubleCab Trend | 5860 x 1974 x 2389 | 2145 |
| 2.2 MT L3H3 300 FWD Base | 5860 x 1974 x 2538 | 1829 |
| 2.2 MT L3H3 300 FWD Trend | 5860 x 1974 x 2538 | 1829 |
| 2.2 MT L3H3 350 FWD Base | 5860 x 1974 x 2538 | 1867 |
| 2.2 MT L3H3 350 FWD Trend | 5860 x 1974 x 2538 | 1867 |
| 2.2 MT L3H3 350 RWD Base | 5860 x 1974 x 2601 | 2009 |
