Калорійність білків. Таблиця калорійності продуктів та готових страв
Всім відомо, що калорійність продуктів обчислюється за рахунок енергії, що вивільняється під час перетравлення їжі. При цьому мінеральні речовини та вітаміни не є калорійними. Головні поживні інгредієнти, що впливають на енергетичну цінність страв, це білки, жири та вуглеводи. Поговоримо звідси докладніше, і особливо у тому, яка калорійність білків, навіщо вони потрібні організму, і як слід вживати.
Корисна білкова їжа
Зазвичай, коли розраховують калорії, найбільше дивляться на жири та вуглеводи, які у продуктах харчування. А ось калорійність білкової їжі, як правило, оминають. Звичайно, ці питання є найбільш актуальними для тих людей, які хочуть якнайшвидше позбутися зайвих кілограмів.
У той же час білки дуже важливі для нормальної життєдіяльності організму. Вони беруть участь у будові тканин, необхідних ферментів та гормонів. Але, звичайно, це не означає, що споживати їх слід у надмірній кількості. Таке харчування також призведе до надлишку калорій, а разом із цим і до зайвої жирової маси.
Калорії
Найбільш калорійними, безперечно, є жири. Один грам речовин у них дорівнює дев'яти кілокалорій. Водночас калорій у білках та вуглеводах більш ніж удвічі менше: на один грам припадає лише чотири кілокалорії. Виходить, що при розщепленні білкового грама виділяється близько чотирьох кілокалорій. Тому люди, які хочуть відрегулювати показники ваги, повинні обов'язково з'ясувати оптимальний рівень раціону харчування та вивчити калорійність білків, а також жирів та вуглеводів.
За середніми підрахунками вважається, що людина має за добу споживати від двох до трьох тисяч кілокалорій. Насправді цей показник має бути індивідуальним. Він залежить від різних факторів, наприклад, маси тіла, рівня активності, віку та професійної діяльності. За бажання схуднути не слід звертати увагу на калорійність білків. Зменшення повинне проводитися за рахунок обмеження споживання вуглеводів та жирів.
Скільки білків потрібно людині?
Щодня людському організму потрібно до ста грам білків. Якщо розглядати рослинні продукти, то найбільше їх міститься в сої: на сто грамів — у ній є приблизно тридцять грамів білка. Горох і квасоля також багаті. Він може міститися у великій кількості та в деяких продуктах тваринного походження, серед яких виділяються яйця, морська риба, птах, рибна ікра. На сто грамів у них налічується до тридцяти грамів білка.
Куряче яйце
Нерідко говорячи про білки, мають на увазі безпосередньо частина курячого яйця. Цей продукт їдять і в сирому, і в вареному, і в смаженому вигляді. Деякі люди, дотримуючись дієти, відокремлюють його від жовтка і вживають окремо. Омлет тоді виходить дуже корисним та смачним. Вивчимо, скільки ж калорій міститься у цьому продукті.
Курячий білок: харчова цінність
На 99% цей вид здатний засвоювати організм. Тому він може повністю покривати щоденну норму в людини. Куряче яйце в середньому важить близько сімдесяти грамів. У той же час білок у ньому становить 50 грам. Тому говорячи про сто грамів, маються на увазі частини, відокремлені від двох яєць. Калорійність у них становить лише 45 кілокалорій.Виходить, що вживаючи яйце без жовтка, можна не перейматися своєю фігурою. Натомість вуглеводів та жирів у ньому не міститься взагалі. Тому, цей продукт надзвичайно багатий на білки, засвоюється дуже легко. Таким чином, ці біологічно активні речовини, взяті із двох-трьох яєць, повністю покривають добову потребу організму.
Крім того, в білок входить глюкоза та ферменти, що дозволяють швидко перетравлювати їжу, не даючи засмічуватися кишечнику шлаками. Також у ньому є вітаміни В, А, D. Навіть якщо м'ясні продукти в раціоні відсутні, речовина повністю забезпечить необхідним ніацином, відсутність якого заважає утворенню статевих гормонів та правильній роботі мозку. Таким чином, повна відмова від тваринної їжі може призвести навіть до втрати репродуктивної функції.
Низька калорійність білка зробила продукт надзвичайно популярним у кулінарії: він входить у всі види випічки та солодкого крему. Салати з його додаванням стають кориснішими. Жовткам при цьому можна знайти багато корисного застосування. Наприклад, їх використовують для виготовлення розсипчастого печива. Крім того, є безліч рецептів краси із застосуванням цієї частини яйця. З нього роблять безліч масок для обличчя та волосся, використовуючи як окремо, так і з іншими інгредієнтами.
Варений та смажений білок
Калорійність 1 г білка, безумовно, залежить від способу його приготування. Щоб усі корисні властивості збереглися, потрібно враховувати метод термічної обробки. Так, у ста грамах вареного білка міститься від сорока до сорока чотирьох кілокалорій. У той же час у смаженому вигляді його буде більше, тому що в цьому беруть участь і інші жири. Так, ціле смажене яйце на сто грам становитиме цілих 360 кілокалорій.
Таблиця калорійності продуктів та готових страв
Отже, добова норма в середньому становить 2500 кілокалорій. Але, як зазначалося раніше, ці показники дуже індивідуальні. Так, для жінок до 25 років, які ведуть спосіб життя, ця норма становить 2000 кілокалорій. З 26 до 50 років — і того менше, близько 1800. Однак якщо вони ведуть активний спосіб життя, то норма збільшується на 200 кілокалорій щодня.
Для чоловіків, які ведуть сидячий спосіб життя, віком до 30 років норма на добу – 2400 кілокалорій. А для старших від 31 до 50 років — 2200. Але якщо їхній спосіб життя — активний, то до тридцяти років їм потрібно 3000 кілокалорій, а до 50 років — від 2800 до 3000.
Для наочності наведено таку таблицю калорійності продуктів і готових страв.
Добова норма білка становить 100 грамів, що відповідає 410 кілокалоріям. А ось жирів слід щодня вживати менше, лише 60 грам. Але, за кілокалоріями це дорівнюватиме 560. Жири необхідні для організму. Наприклад, Омега 3 – це жирні кислоти. Хорошим збалансованим харчуванням є денна норма, що складається з 30 грам тварин та 30 грам рослинних жирів. Вуглеводів на добу досить 370 грам. За кілокалоріями це виходить 1530. Таким чином, їх для організму необхідно найбільше. І це природно. Адже саме вуглеводи забезпечують організм необхідною енергією.
Висновок
При необхідності організм зможе пристосуватися і до меншої кількості білка, що споживається щодня. Однак нерозумно його піддавати таким навантаженням. Кількість споживаних білків, які необхідні щодня, не варто скорочувати. Зниження маси тіла повинне проводитися за рахунок вуглеводів та жирів.Тоді і відкладенням жиру просто не буде звідки взятися.
Білки беруть участь майже у всіх процесах. Їх недолік негативно впливає на організм. Це призводить до змін у печінці, погіршення засвоюваності речовин, гормонального фону, порушення роботи залоз внутрішньої секреції. Зафіксовано навіть смертельні випадки, коли тривалий час дотримувалися низькокалорійних дієт. Вживання білкової їжі є дуже важливим підтримки здоров'я людини. Для росіян це питання особливо актуальне, оскільки, судячи з проведених досліджень, у раціоні харчування у нас зазвичай не вистачає цієї біологічно активної речовини.
Таблиця вмісту білка у продуктах харчування
Якщо ви збираєтеся контролювати свою вагу, вам знадобиться таблиця вмісту білка, калькулятор калорійності продуктів, який допоможе дізнатися про енергетичну цінність популярних елементів раціону. Виходячи з калорійності та кількості білка, ви зможете скласти для себе максимально збалансоване та корисне меню.
Розрахунок вмісту білка у продуктах харчування
- калорійність 100 г;
- загальна калорійність страви;
- вміст білків;
- жирів;
- вуглеводів.
Калькулятор автоматично розрахує енергетичну цінність готової страви, що складається з кількох інгредієнтів. Необмежену кількість рядків у калькуляторі, дозволяє дізнатися калорійність практично будь-якої комплексної їжі. Не рекомендується сильно урізати калорійність при схудненні, оскільки це уповільнить метаболізм і ускладнить подальше спалювання жиру.
ТОП 100 продуктів та страв багатих білком
Таблиця білків у продуктах на 100 г дуже зручна у використанні.У ній ви знайдете топ із найбільш білкових продуктів та перелік популярних готових страв із зазначенням їхньої калорійності. Потрібно пам'ятати про те, що на поживність страв впливає спосіб їх приготування. Використовуючи наш сервіс, ви зможете грамотно визначити склад їжі, прибрати з раціону зайві елементи та калорії, та складати лише корисне меню для себе та своєї родини.
| Назва продуктів та страв | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Сухий білок | 73,3 | 1,8 | 7,0 |
| Яєчний порошок | 45,0 | 37,3 | 7,1 |
| Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
| Сухий жовток | 34,2 | 52,2 | 4,4 |
| Куряче філе варене | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
| Біфштекс | 27,8 | 29,6 | 1,7 |
| Гриби білі сушені | 27,6 | 6,8 | 10,0 |
| Арахіс | 26,3 | 45,2 | 9,7 |
| Молоко сухе незбиране | 26,0 | 25,0 | 37,5 |
| Сир голландський | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
| Сир пошехонський | 26,0 | 26,5 | 0,0 |
| Сир швейцарський | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
| Сочевиця | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
| Сир російський | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
| Горох лущений | 23,0 | 1,6 | 57,7 |
| Горох цільний | 23,0 | 1,2 | 53,3 |
| Тунець | 22,7 | 0,7 | 0,0 |
| Шинка | 22,6 | 20,9 | 0,0 |
| Квасоля | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
| Кета | 22,0 | 5,6 | 0,0 |
| Індичка | 21,6 | 12,0 | 0,8 |
| Курячі стегна | 21,3 | 11,0 | 0,1 |
| Кури | 20,8 | 8,8 | 0,6 |
| Сьомга | 20,8 | 15,1 | 0,0 |
| Кролик | 20,7 | 12,9 | 0,0 |
| Насіння соняшнику | 20,7 | 52,9 | 5,0 |
| Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0,0 |
| Сайра дрібна | 20,4 | 0,8 | 0,0 |
| Коніна | 20,2 | 7,0 | 0,0 |
| Телятина | 19,7 | 1,2 | 0,0 |
| Вугор морський | 19,1 | 1,9 | 0,0 |
| Ескалоп | 19,0 | 42,8 | 6,8 |
| Сіг | 19,0 | 7,5 | 0,0 |
| Судак | 19,0 | 0,8 | 0,0 |
| Яловичина | 18,9 | 12,4 | 0,0 |
| Палтус | 18,9 | 3,0 | 0,0 |
| Печінка свиняча | 18,8 | 3,6 | 0,0 |
| Минь | 18,8 | 0,6 | 0,0 |
| Курчата | 18,7 | 7,8 | 0,4 |
| Сирник сирний | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
| Сайра велика | 18,6 | 20,8 | 0,0 |
| Мигдаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
| Окунь річковий | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
| Ставрида | 18,5 | 5,0 | 0,0 |
| Сазан | 18,4 | 5,3 | 0,0 |
| Щука | 18,4 | 0,8 | 0,0 |
| Котлети з курки | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
| Язь | 18,2 | 1,0 | 0,0 |
| Скумбрія | 18,0 | 9,0 | 0,0 |
| Кальмар | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
| Креветка | 18,0 | 0,8 | 0,0 |
| Бринза (сир із коров'ячого молока) | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
| Карась | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
| Оселедець | 17,7 | 19,5 | 0,0 |
| Запіканка сирна | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
| Окунь морський | 17,6 | 5,2 | 0,0 |
| Тріска | 17,5 | 0,6 | 0,0 |
| Яловича Печінка | 17,4 | 3,1 | 0,0 |
| Салака | 17,3 | 5,6 | 0,0 |
| Сир 5% нежирний | 17,2 | 5,0 | 1,8 |
| Ліщ | 17,1 | 4,1 | 0,0 |
| Стерлядь | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
| Сир плавлений | 16,8 | 11,2 | 23,8 |
| Яловичина тушкована | 16,8 | 18,3 | 0,0 |
| Сом | 16,8 | 8,5 | 0,0 |
| Бефстроганів із яловичини | 16,7 | 11,3 | 5,9 |
| Сир 9% напівжирний | 16,7 | 9,0 | 2,0 |
| Хек | 16,6 | 2,2 | 0,0 |
| Сир знежирений | 16,5 | 0,0 | 1,3 |
| Качки | 16,5 | 61,2 | 0,0 |
| Камбала | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
| Буженина варена | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
| Свинина нежирна | 16,4 | 27,8 | 0,0 |
| Осетр | 16,4 | 10,9 | 0,0 |
| Бараніна | 16,3 | 15,3 | 0,0 |
| Гуси | 16,1 | 33,3 | 0,0 |
| Навага | 16,1 | 1,0 | 0,0 |
| Путасу | 16,1 | 0,9 | 0,0 |
| Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
| Баранки | 16,0 | 1,0 | 70 |
| Короп | 16,0 | 5,6 | 0,0 |
| Краб | 16,0 | 0,5 | 0,0 |
| Мінтай | 15,9 | 0,7 | 0,0 |
| Корюшка | 15,4 | 4,5 | 0,0 |
| грецький горіх | 15,2 | 61,3 | 10,2 |
| Серце свиняче | 15,1 | 3,2 | 0,0 |
| Салат Цезар | 15,0 | 10,0 | 9,0 |
| Яловиче Серце | 15,0 | 3,0 | 0,0 |
| Свинина тушкована | 14,9 | 32,2 | 0,0 |
| Вугор | 14,5 | 30,5 | 0,0 |
| Мова свинячий | 14,2 | 16,8 | 0,0 |
| Яловичий гуляш | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
| Яловича Мова | 13,6 | 12,1 | 0,0 |
| Мойва | 13,4 | 11,5 | 0,0 |
| Макрурус | 13,2 | 0,8 | 0,0 |
| Вугільна риба | 13,2 | 11,6 | 0,0 |
| Хліб житній | 13,0 | 3,0 | 40,0 |
| Яйце куряче | 12,7 | 10,9 | 0,7 |
| Гречана крупа ядриця (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
| Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61,0 |
Таблиця калорійності продуктів та готових страв
| Назва страви | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Азу | 11,9 | 14,2 | 10,2 |
| Бефстроганів із яловичини | 16,7 | 11,3 | 5,9 |
| Біфштекс | 27,8 | 29,6 | 1,7 |
| Млинці | 6,1 | 12,3 | 26,0 |
| Борщ український | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
| Буженина варена | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
| Вареники з картоплею | 4,4 | 3,7 | 18,5 |
| Яловичий гуляш | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
| Запіканка сирна | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
| Зрази картопляні з капустою | 3,3 | 3,9 | 15,0 |
| Клецьки | 5,0 | 4,8 | 25,8 |
| Котлети з курки | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
| Куряче філе варене | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
| Курячі стегна | 21,3 | 11,0 | 0,1 |
| Лагман | 4,3 | 8,9 | 13,3 |
| Макарони варені із жиром | 3,4 | 5,0 | 19,0 |
| Овочеве рагу (4 сезони) | 0,5 | 0,1 | 3,8 |
| Окрошка м'ясна з квасом | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
| Пельмені | 11,9 | 12,4 | 29,0 |
| Плов з бараниною (4 сезони) | 4,2 | 6,0 | 14,9 |
| Розсольник | 1,4 | 2,0 | 5,0 |
| Салат крабовий | 9,2 | 7,4 | 5,9 |
| Салат Мімоза | 5,7 | 14,8 | 7,2 |
| Салат Цезар | 15,0 | 10,0 | 9,0 |
| Самса з куркою | 11,0 | 24,0 | 17,0 |
| Буряк | 0,5 | 2,0 | 4,2 |
| Свинина тушкована | 9,8 | 20,3 | 3,2 |
| Солянка домашня | 3,5 | 3,5 | 4,3 |
| Суп гороховий | 4,4 | 2,4 | 8,9 |
| Суп молочний із макаронами | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
| Суп харчо з м'ясом | 3,1 | 4,5 | 5,5 |
| Сирник сирний | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
| Тефтелі свинячі | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
| Юшка | 3,4 | 1,0 | 5,5 |
| Чахохбілі з квасолею (4 сезони) | 6,2 | 5,5 | 3,4 |
| Щи зі свіжої капусти з картоплею | 1,0 | 3,8 | 2,1 |
| Ескалоп | 19,0 | 42,8 | 6,8 |
| Молоко та молочні продукти | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Бринза (сир із коров'ячого молока) | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
| Йогурт натуральний, 2% жир, | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
| Кефір 3,2% жирний | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
| Кефір 1% нежирний | 2,8 | 1,0 | 4,0 |
| Молоко 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 |
| Молоко згущене без цукру | 6,6 | 7,5 | 9,4 |
| Молоко згущене з цукром | 7,2 | 8,5 | 56,0 |
| Молоко сухе незбиране | 26,0 | 25,0 | 37,5 |
| Простокваша 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
| Ряжанка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
| Вершки 10% (нежирні) | 3,0 | 10,0 | 4,0 |
| Вершки 20% (середньої жирності) | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
| Сметана 10% (нежирна) | 3,0 | 10,0 | 2,9 |
| Сметана 20% (середньої жирності) | 2,8 | 20,0 | 3,2 |
| Сир голландський | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
| Сир плавлений | 16,8 | 11,2 | 23,8 |
| Сир пошехонський | 26,0 | 26,5 | 0,0 |
| Сир російський | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
| Сир швейцарський | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
| Сирна маса | 7,1 | 23,0 | 27,5 |
| Сир знежирений | 16,5 | 0,0 | 1,3 |
| Сир 5% нежирний | 17,2 | 5,0 | 1,8 |
| Сир 9% напівжирний | 16,7 | 9,0 | 2,0 |
| Хліб та хлібобулочні вироби | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Баранки | 16,0 | 1,0 | 0,0 |
| Борошно пшеничне 1-го сорту | 10,6 | 1,3 | 67,6 |
| Борошно пшеничне 2-го сорту | 11,7 | 1,8 | 63,7 |
| Борошно пшеничне вище, сорт | 10,3 | 1,1 | 68,9 |
| Борошно житнє сіяне | 6,9 | 1,4 | 67,3 |
| Сухарі до чаю | 10,0 | 2,3 | 73,8 |
| Сушіння макові | 11,3 | 4,4 | 70,5 |
| Хліб пшеничний | 8,1 | 1,0 | 48,8 |
| Хліб житній | 13,0 | 3,0 | 40,0 |
| Батон нарізний | 7,5 | 2,9 | 50,9 |
| Батон підмосковний | 7,5 | 2,6 | 50,6 |
| Жири, олія та маргарин | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Жир кондитерський | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
| Майонез провансаль | 3,1 | 67,0 | 2,6 |
| Маргарин столовий 40% | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| Маргарин молочний | 0,3 | 82,0 | 1,0 |
| Олія рослинна | 0,0 | 99,0 | 0,0 |
| Олія вершкове 72,5% | 1,0 | 72,5 | 1,4 |
| Масло вершкове 82% | 0,7 | 82,0 | 0,7 |
| Олія пальмова | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
| Крупи | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61,0 |
| Гречана крупа (проділ) | 9,5 | 2,3 | 65,9 |
| Гречана крупа ядриця (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
| Кукурудзяна крупа | 8,3 | 1,2 | 75,0 |
| Манна крупа | 10,3 | 1,0 | 67,4 |
| Вівсяна крупа | 12,3 | 6,1 | 59,5 |
| Перлова крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 |
| Пшенична крупа | 11,5 | 1,3 | 62,0 |
| Пшоняна крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 |
| Рис білий | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
| Толокно | 12,5 | 6,0 | 64,9 |
| Ячна | 10,4 | 1,3 | 66,3 |
| Овочі | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
| Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 |
| Горошок зелений | 5,0 | 0,2 | 13,8 |
| Зелена квасоля | 4,0 | 0,0 | 4,3 |
| Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
| Капуста білокачанна | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
| Капуста червонокачанна | 1,8 | 0,0 | 7,6 |
| Капуста цвітна | 2,5 | 0,3 | 5,4 |
| Картопля | 2,0 | 0,4 | 16,1 |
| Цибуля зелена (перо) | 1,3 | 0,0 | 4,6 |
| Цибуля порей | 2,0 | 0,0 | 8,2 |
| Цибуля ріпчаста | 1,4 | 0,0 | 10,4 |
| Морква | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
| Огірки ґрунтові | 0,8 | 0,1 | 2,8 |
| Огірки парникові | 0,7 | 0,0 | 1,8 |
| Перець жовтий солодкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Перець зелений солодкий | 1,3 | 0,0 | 6,9 |
| Перець червоний солодкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Петрушка (зелень) | 3,7 | 0,0 | 8,1 |
| Петрушка (корінь) | 1,5 | 0,0 | 11,0 |
| Ревень (черешковий) | 0,7 | 0,0 | 2,9 |
| Редиска | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
| Редька | 1,9 | 0,0 | 7,0 |
| Салат | 1,5 | 0,0 | 2,2 |
| Буряк | 1,5 | 0,1 | 8,8 |
| Томати (помідори) | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
| Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 |
| Часник | 6,5 | 0,5 | 29,9 |
| Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2,0 |
| Щавель | 1,5 | 0,0 | 2,9 |
| Фрукти | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Абрикоси | 0,9 | 0,0 | 9,0 |
| Айва | 0,6 | 0,0 | 9,8 |
| Алича | 0,2 | 0,0 | 6,9 |
| Ананас | 0,4 | 0,0 | 10,6 |
| Банани | 1,5 | 0,0 | 21,8 |
| Вишня | 0,8 | 0,0 | 11,3 |
| Гранат | 0,9 | 0,0 | 11,8 |
| Груша | 0,4 | 0,0 | 10,7 |
| Інжир | 0,7 | 0,0 | 13,9 |
| Персики | 0,9 | 0,0 | 10,4 |
| Слива садова | 0,8 | 0,0 | 9,9 |
| Фініки | 2,5 | 0,0 | 72,1 |
| Хурма | 0,5 | 0,0 | 15,9 |
| Черешня | 1,1 | 0,0 | 12,3 |
| Яблука | 0,4 | 0,0 | 11,3 |
| Апельсин | 0,9 | 0,0 | 8,4 |
| Грейпфрут | 0,9 | 0,0 | 7,3 |
| Лимон | 0,9 | 0,0 | 3,6 |
| Мандарин | 0,8 | 0,0 | 8,6 |
| Виноград | 0,4 | 0,0 | 17,5 |
| Ожина | 2,0 | 0,0 | 5,3 |
| Суниця | 1,8 | 0,0 | 8,1 |
| Журавлина | 0,5 | 0,0 | 4,8 |
| Аґрус | 0,7 | 0,0 | 9,9 |
| Малина | 0,8 | 0,0 | 9,0 |
| Смородина біла | 0,3 | 0,0 | 8,7 |
| Смородина чорна | 1,0 | 0,0 | 8,0 |
| Чорниця | 1,1 | 0,0 | 8,6 |
| Шипшина свіжа | 1,6 | 0,0 | 24,0 |
| Шипшина сушена | 4,0 | 0,0 | 60,0 |
| Сухофрукти | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Урюк | 5,0 | 0,0 | 67,5 |
| Курага | 5,2 | 0,0 | 65,9 |
| Родзинки з кісточкою | 1,8 | 0,0 | 70,9 |
| Ізюм кишміш | 2,3 | 0,0 | 71,2 |
| Вишня | 1,5 | 0,0 | 73,0 |
| Груша | 2,3 | 0,0 | 62,1 |
| Персики | 3,0 | 0,0 | 68,5 |
| Чорнослив | 2,3 | 0,0 | 65,6 |
| Яблука | 3,2 | 0,0 | 68,0 |
| Бобові | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Боби | 6,0 | 0,1 | 8,3 |
| Горох лущений | 23,0 | 1,6 | 57,7 |
| Горох цільний | 23,0 | 1,2 | 53,3 |
| Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
| Квасоля | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
| Сочевиця | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
| Гриби | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Білі свіжі | 3,2 | 0,7 | 1,6 |
| Білі сушені | 27,6 | 6,8 | 10,0 |
| Підберезники свіжі | 2,3 | 0,9 | 3,7 |
| Подосиновики свіжі | 3,3 | 0,5 | 3,4 |
| М'ясо, птиця та субпродукти | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Бараніна | 16,3 | 15,3 | 0,0 |
| Яловичина | 18,9 | 12,4 | 0,0 |
| Коніна | 20,2 | 7,0 | 0,0 |
| Кролик | 20,7 | 12,9 | 0,0 |
| Свинина нежирна | 16,4 | 27,8 | 0,0 |
| Свинина жирна | 11,4 | 49,3 | 0,0 |
| Телятина | 19,7 | 1,2 | 0,0 |
| Яловича Печінка | 17,4 | 3,1 | 0,0 |
| Яловичі Нирки | 12,5 | 1,8 | 0,0 |
| Яловиче Вим'я | 12,3 | 13,7 | 0,0 |
| Яловиче Серце | 15,0 | 3,0 | 0,0 |
| Яловича Мова | 13,6 | 12,1 | 0,0 |
| Нирки свинячі | 13,0 | 3,1 | 0,0 |
| Печінка свиняча | 18,8 | 3,6 | 0,0 |
| Серце свиняче | 15,1 | 3,2 | 0,0 |
| Мова свинячий | 14,2 | 16,8 | 0,0 |
| Гуси | 16,1 | 33,3 | 0,0 |
| Індичка | 21,6 | 12,0 | 0,8 |
| Кури | 20,8 | 8,8 | 0,6 |
| Курчата | 18,7 | 7,8 | 0,4 |
| Качки | 16,5 | 61,2 | 0,0 |
| Ковбаса | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Варена ковбаса Діабетична | 12,1 | 22,8 | 0,0 |
| Варена ковбаса Дієтична | 12,1 | 13,5 | 0,0 |
| Варена ковбаса Лікарська | 13,7 | 22,8 | 0,0 |
| Варена ковбаса Аматорська | 12,2 | 28,0 | 0,0 |
| Варена ковбаса Молочна | 11,7 | 22,8 | 0,0 |
| Варена ковбаса Окрема | 10,1 | 20,1 | 1,8 |
| Варена ковбаса Теляча | 12,5 | 29,6 | 0,0 |
| Сардельки Свинячі | 10,1 | 31,6 | 1,9 |
| Сосиски Молочні | 12,3 | 25,3 | 0,0 |
| Сосиски Російські | 12,0 | 19,1 | 0,0 |
| Сосиски Свинячі | 11,8 | 30,8 | 0,0 |
| Варено-копчена аматорська | 17,3 | 39,0 | 0,0 |
| Варено-копчена Сервелат | 28,2 | 27,5 | 0,0 |
| Напівкопчена Краківська | 16,2 | 44,6 | 0,0 |
| Напівкопчена Мінська | 23,0 | 17,4 | 2,7 |
| Напівкопчена Полтавська | 16,4 | 39,0 | 0,0 |
| Напівкопчена Українська | 16,5 | 34,4 | 0,0 |
| Сиркопчена Аматорська | 20,9 | 47,8 | 0,0 |
| Сиркопчена Московська | 24,8 | 41,5 | 0,0 |
| М'ясні консерви та копченості | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Яловичина тушкована | 16,8 | 18,3 | 0,0 |
| Свинина тушкована | 14,9 | 32,2 | 0,0 |
| Грудинка сирокопчена | 7,6 | 66,8 | 0,0 |
| Корейка сирокопчена | 10,5 | 47,2 | 0,0 |
| Шинка | 22,6 | 20,9 | 0,0 |
| Яйця | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Яйце куряче | 12,7 | 10,9 | 0,7 |
| Яєчний порошок | 45,0 | 37,3 | 7,1 |
| Сухий білок | 73,3 | 1,8 | 7,0 |
| Сухий жовток | 34,2 | 52,2 | 4,4 |
| Яйце перепелине | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
| Риба свіжа та морепродукти | Білки | Жири | Вуглеводи |
| Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0,0 |
| Камбала | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
| Карась | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
| Короп | 16,0 | 5,6 | 0,0 |
| Кета | 22,0 | 5,6 | 0,0 |
| Корюшка | 15,4 | 4,5 | 0,0 |
| Ліщ | 17,1 | 4,1 | 0,0 |
| Сьомга | 20,8 | 15,1 | 0,0 |
| Макрурус | 13,2 | 0,8 | 0,0 |
| Мінтай | 15,9 | 0,7 | 0,0 |
| Мойва | 13,4 | 11,5 | 0,0 |
| Навага | 16,1 | 1,0 | 0,0 |
| Минь | 18,8 | 0,6 | 0,0 |
| Окунь морський | 17,6 | 5,2 | 0,0 |
| Окунь річковий | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
| Осетр | 16,4 | 10,9 | 0,0 |
| Палтус | 18,9 | 3,0 | 0,0 |
| Путасу | 16,1 | 0,9 | 0,0 |
| Сазан | 18,4 | 5,3 | 0,0 |
| Сайра велика | 18,6 | 20,8 | 0,0 |
| Сайра дрібна | 20,4 | 0,8 | 0,0 |
| Салака | 17,3 | 5,6 | 0,0 |
| Оселедець | 17,7 | 19,5 | 0,0 |
| Сіг | 19,0 | 7,5 | 0,0 |
| Скумбрія | 18,0 | 9,0 | 0,0 |
| Сом | 16,8 | 8,5 | 0,0 |
| Ставрида | 18,5 | 5,0 | 0,0 |
| Стерлядь | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
| Судак | 19,0 | 0,8 | 0,0 |
